Climate 101 سعرGIGS
$0.000003547
-4.13%ما هو شعورك تجاه Climate 101(GIGS) اليوم؟
حولClimate 101 (GIGS)
العقود الآجلة
0x0f34810...d40801ff2
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الرسمي
climate101.io
المجتمع
العلامات
اتجاهات أسعار Climate 101 (GIGS)
تحديث مباشر لسعر Climate 101 (GIGS)
سعر Climate 101 اليوم هو $0.000003547 بحجم تداول على مدار 24 ساعة قدره $2.60K، وبالتالي فإن قيمة السوق لـ Climate 101 تبلغ $3.45K، مما يمنحها الهيمنة على السوق من 0.0000012%. تحرك سعر Climate 101 -4.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفترة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | +$0.0000002468 | +7.48% |
24H | -$0.0000001528 | -4.13% |
7D | -$0.0000003719 | -9.49% |
30D | -$0.0000015 | -29.73% |
1Y | -- | 0.00% |
U تبادل GIGS إلى USD | $0.00 USD |
E تبادل GIGS إلى EUR | €0.00 EUR |
I تبادل GIGS إلى INR | ₹0.00 INR |
I تبادل GIGS إلى IDR | Rp0.05 IDR |
C تبادل GIGS إلى CAD | $0.00 CAD |
G تبادل GIGS إلى GBP | £0.00 GBP |
T تبادل GIGS إلى THB | ฿0.00 THB |
R تبادل GIGS إلى RUB | ₽0.00 RUB |
B تبادل GIGS إلى BRL | R$0.00 BRL |
A تبادل GIGS إلى AED | د.إ0.00 AED |
T تبادل GIGS إلى TRY | ₺0.00 TRY |
C تبادل GIGS إلى CNY | ¥0.00 CNY |
J تبادل GIGS إلى JPY | ¥0.00 JPY |
H تبادل GIGS إلى HKD | $0.00 HKD |
أعضاء الفريق
اقتصاد العملات
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
6
فتح القفل التالي
2025-04-12
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
--الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
مكافآت المجتمع | 30.00% | 24.88% | 5.12% |
GIGS DAO | 25.00% | 18.00% | 7.00% |
الاحتياطية | 20.00% | 13.50% | 6.50% |
الخزانة | 15.00% | 10.50% | 4.50% |
ما قبل البذور | 7.50% | 7.50% | 0% |
الجولة الخاصة | 2.50% | 1.75% | 0.75% |
جدول الاستحقاق
جولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
مكافآت المجتمع GIGS 3.00B 30.00% | 3.00B 6.7% | 0 M | 2025-04-12 1.73% | -- | GIGS 512.40M GIGS 2.48B Sep 12, 2024 Mar 12, 2025 |
GIGS DAO GIGS 2.50B 25.00% | 2.50B 4% | 0 M | 2025-04-12 4% | -- | GIGS 700.00M GIGS 1.80B Sep 12, 2024 Mar 12, 2025 |
الاحتياطية GIGS 2.00B 20.00% | 2.00B 10% | 0 M | 2025-04-12 3.75% | -- | GIGS 650.00M GIGS 1.35B Sep 12, 2024 Mar 12, 2025 |
الخزانة GIGS 1.50B 15.00% | 1.50B 10% | 0 M | 2025-04-12 3.33% | -- | GIGS 449.69M GIGS 1.05B Sep 12, 2024 Mar 12, 2025 |
ما قبل البذور GIGS 750.00M 7.50% | 750.00M 0% | 12 M | 2025-10-12 10% | -- | GIGS 0 GIGS 750.00M Oct 12, 2024 Mar 12, 2025 |
الجولة الخاصة GIGS 250.00M 2.50% | 250.00M 0% | 3 M | 2025-04-12 10% | -- | GIGS 75.00M GIGS 175.00M Oct 12, 2024 Mar 12, 2025 |
تدفق الأموال
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
164.73
التدفق الصادر($)
--
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
عقد التوزيع
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0x0d07...b492fe | 7.61B | 76.13% |
0xdd26...b7d87d | 2.20B | 22.00% |
0xe1fc...522fe3 | 56.51M | 0.56% |
0xd1cf...57c436 | 49.07M | 0.49% |
0xaca2...194be4 | 20.59M | 0.2% |
آخرون | 60.57M | 0.62% |