Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,608.65 | +3.87% | €835.93M | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,887.86 | +7.38% | €454.44M | €348.55B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0021% | €77.94B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | +2.54% | €76.02M | €110.66B | TraderDétails | ||
| €785.70 | +1.99% | €11.01M | €108.21B | TraderDétails | ||
| €122.25 | +6.34% | €113.35M | €68.63B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.65M | €67.38B | TraderDétails | ||
| €2,883.61 | +7.20% | €2.55M | €25.16B | TraderDétails | ||
| €0.00262 | +0.33% | €75.39K | €23.58B | TraderDétails | ||
| €0.243 | -0.12% | €1.70M | €23.01B | TraderDétails | ||
| €0.1296 | +5.85% | €18.94M | €19.72B | TraderDétails | ||
| €0.4088 | +9.72% | €7.95M | €14.97B | TraderDétails | ||
| €80,490.69 | +3.94% | €28.25K | €10.05B | TraderDétails | ||
| €501.09 | +1.11% | €4.63M | €10.00B | TraderDétails | ||
| €12.59 | +6.49% | €6.07M | €8.78B | TraderDétails | ||
| €8.27 | -0.9% | €21.78K | €7.63B | TraderDétails | ||
| €3,121.75 | +7.44% | €24.73K | €7.37B | TraderDétails | ||
| €0.2198 | +5.70% | €2.09M | €7.11B | TraderDétails | ||
| €25.10 | +0.18% | €11.96M | €6.79B | TraderDétails | ||
| €373.28 | +6.13% | €13.08M | €6.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%