Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,411.96 | -1.33% | €688.32M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,665.08 | -0.12% | €360.05M | €321.66B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0096% | €62.51B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | -0.33% | €59.23M | €106.93B | TraderDétails | ||
| €766.37 | -1.11% | €7.45M | €105.55B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €21.20M | €67.25B | TraderDétails | ||
| €114.19 | -0.74% | €105.34M | €64.11B | TraderDétails | ||
| €0.002598 | +0.26% | €77.11K | €23.38B | TraderDétails | ||
| €2,663.75 | -0.21% | €2.44M | €23.17B | TraderDétails | ||
| €0.2411 | -2.43% | €1.40M | €22.83B | TraderDétails | ||
| €0.1207 | +0.39% | €16.21M | €19.52B | TraderDétails | ||
| €0.3696 | +1.58% | €4.13M | €13.54B | TraderDétails | ||
| €495.73 | -3.81% | €4.18M | €9.89B | TraderDétails | ||
| €77,450.79 | -1.26% | €10.07K | €9.67B | TraderDétails | ||
| €11.70 | -2.00% | €3.78M | €8.15B | TraderDétails | ||
| €8.23 | -1.45% | €16.19K | €7.59B | TraderDétails | ||
| €2,869.35 | -0.09% | €16.06K | €6.78B | TraderDétails | ||
| €24.71 | -3.79% | €7.50M | €6.69B | TraderDétails | ||
| €0.2057 | -0.85% | €1.40M | €6.65B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | -0.02% | €16.17K | €5.70B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%