Volume on-chain
+0,07%R$81,25B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$363,84M0,4606 | -2,60% | 0,4606-2,60% | R$8,63M | 31,24K | 133,97K | R$872,88M | 96,27% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | R$644,55M0,4423 | +218,89% | 0,4423+218,89% | R$23,41M | 54,44K | 227,46K | R$550,18M | 98,15% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$4,88B4,2052 | -5,05% | 4,2052-5,05% | R$224,11M | 647,19K | 38,73K | R$547,43M | 89,83% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | R$1,01B0,08325 | +2,82% | 0,08325+2,82% | R$36,08M | 21,27K | 101,68K | R$474,72M | 6,38% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | R$305,56M0,07099 | -9,13% | 0,07099-9,13% | R$5,83M | 2,83K | 41,61K | R$337,03M | 1,81% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | R$215,30M0,02602 | -4,61% | 0,02602-4,61% | R$4,1M | 35,22K | 21,74K | R$287,95M | 0,7% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | R$120,21M0,1375 | +0,68% | 0,1375+0,68% | R$8,37M | 35,69K | 53,48K | R$273,77M | 88,3% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | R$1,18B0,1246 | -5,89% | 0,1246-5,89% | R$5,84M | 13,99K | 28,13K | R$246,85M | 1,6% 0% 0% | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | R$84,61M0,0079313 | -16,86% | 0,0079313-16,86% | R$2,01M | 20,93K | 224,91K | R$231,94M | 4,99% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$8,13B0,0026490 | -2,40% | 0,0026490-2,40% | R$84,5M | 117,62K | 159,18K | R$184,78M | 71,85% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | R$129,28M0,1085 | -20,44% | 0,1085-20,44% | R$64,05K | 244,47K | 2,54K | R$148,9M | 92,65% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | R$108,65M0,9960 | -0,08% | 0,9960-0,08% | R$111,38M | 6,05K | 1,10K | R$147,98M | 39,93% 0% 0% | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | R$276,06M0,05305 | +29,03% | 0,05305+29,03% | R$8,94M | 16,82K | 75,94K | R$133,52M | 77,88% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | R$290,42M0,3470 | +51,09% | 0,3470+51,09% | R$7,85M | 7,71K | 93,65K | R$131,52M | 41,03% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,22M0,0021561 | -1,99% | 0,0021561-1,99% | R$8,51M | 86,61K | 64,63K | R$1,28B | 75,83% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$843,54M47,958 | +0,01% | 47,958+0,01% | R$32,16M | 83,22K | 39,31K | R$318,9M | 93,51% 0% 0% | ||
![]() USOR USoR....spWR | R$120,87M0,02322 | -33,95% | 0,02322-33,95% | R$8,31M | 114,96K | 191,27K | R$126,9M | 4,93% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | R$97,91M0,06518 | +10,01% | 0,06518+10,01% | R$48,73K | 630 | 6 | R$113,81M | 60,25% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | R$46,00B2.627,42 | -8,76% | 2.627,42-8,76% | R$21,12M | 6,22K | 6 | R$103,13M | 99,76% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | R$356,94M0,03919 | -12,25% | 0,03919-12,25% | R$13,36M | 1,64K | 59,05K | R$102,85M | 2,35% 0% 0% |




























