Volume on-chain
+0,07%R$81,25B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 3QxD....zray | R$15,25K0,000002931 | -99,98% | 0,000002931-99,98% | R$0 | 7 | 29 | R$1K | 0% 0% 0% | ||
![]() VALEO 78yq....surg | R$10,13K0,000001947 | -97,06% | 0,000001947-97,06% | R$20,03K | 27 | 2,37K | R$482,5K | 99,71% 0% 80% | ||
![]() UTTR HtLZ....surg | R$9,89K0,000001901 | -10,94% | 0,000001901-10,94% | R$19,12K | 25 | 17 | R$189,42 | 99,91% 0% 0% | ||
![]() OBEY C3uA....surg | R$10,18K0,000001956 | -8,56% | 0,000001956-8,56% | R$19,49K | 22 | 13 | R$207,04 | 99,38% 0% 0% | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | R$10,07K0,000001935 | -9,93% | 0,000001935-9,93% | R$20,2K | 13 | 301 | R$404,73K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | R$9,65K0,000001854 | -98,29% | 0,000001854-98,29% | R$19,64K | 18 | 1,27K | R$412,08K | 99,94% 0% 0% | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | R$11,69K0,000002247 | -12,66% | 0,000002247-12,66% | R$20,67K | 12 | 203 | R$169,33K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Natively 9F31....surg | R$11,76K0,000002261 | -10,67% | 0,000002261-10,67% | R$20,53K | 29 | 7 | R$65,82 | 99,32% 0% 0% | ||
![]() OBEY 8hgy....surg | R$29,20K0,000005613 | -5,65% | 0,000005613-5,65% | R$33,41K | 39 | 16 | R$2,69K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() CLI 7AQo....surg | R$301,72K0,00005798 | +2722,77% | 0,00005798+2722,77% | R$105,78K | 120 | 711 | R$128,08K | 80,62% 0% 0% | ||
![]() VALEO 241h....surg | R$9,95K0,000001912 | -8,88% | 0,000001912-8,88% | R$19,79K | 24 | 6 | R$55,28 | 99,95% 0% 0% | ||
![]() FASSET D8aW....surg | R$10,93K0,000002100 | +1,47% | 0,000002100+1,47% | R$21,85K | 10 | 6 | R$78,55 | 100% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | R$9,99K0,000001921 | -14,96% | 0,000001921-14,96% | R$19,85K | 29 | 4 | R$189,16 | 99,96% 0% 0% | ||
![]() OIL 91D9....surg | R$16,79M0,0032281 | +26,82% | 0,0032281+26,82% | R$942,05K | 910 | 3,99K | R$2,41M | 67,38% 0% 50,53% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | R$13,43K0,000002581 | -1,08% | 0,000002581-1,08% | R$26,87K | 11 | 2 | R$145,51 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | R$10,80K0,000002076 | -4,79% | 0,000002076-4,79% | R$19,37K | 23 | 2 | R$43,29 | 99,69% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | R$35,32K0,00006789 | -79,17% | 0,00006789-79,17% | R$70,75K | 2 | 283 | R$174,89K | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | R$3,77K0,0000007284 | -31,82% | 0,0000007284-31,82% | R$7,76K | 12 | 19 | R$1,08K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | R$13,96K0,000002684 | -0,47% | 0,000002684-0,47% | R$27,38K | 20 | 1 | R$22,77 | 99,97% 0% 0% | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | R$12,04K0,000002314 | +2,46% | 0,000002314+2,46% | R$23,4K | 28 | 2 | R$4,51 | 99,72% 0% 1% |




























