Volume on-chain
-0,39%R$44,44B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trout BjGb....pump | R$256,76K0,00004903 | +16,74% | 0,00004903+16,74% | R$95,66K | 231 | 417 | R$184,72K | 34,12% 0% 1% | ||
![]() Ӿ AWBL....pump | R$779,08K0,0001487 | +179,21% | 0,0001487+179,21% | R$163,38K | 1,23K | 2,54K | R$1,43M | 67,32% 0% 0% | ||
![]() Preguntale 5E93....pump | R$222,97K0,00004258 | +31,42% | 0,00004258+31,42% | R$83,85K | 231 | 673 | R$160,95K | 24,9% 0% 1% | ||
![]() yes HPw8....pump | R$350,22K0,00006688 | +60,72% | 0,00006688+60,72% | R$109,21K | 415 | 812 | R$448,91K | 59,86% 0% 21,62% | ||
![]() CROKED AReZ....pump | R$1,41M0,0002715 | +529,62% | 0,0002715+529,62% | R$218,09K | 1,09K | 1,77K | R$1,15M | 57,31% 0% 1% | ||
![]() BGSD E36B....pump | R$754,760,0{7}7206 | -95,99% | 0,0{7}7206-95,99% | R$578,89 | 11 | 69 | R$3,12K | 52,34% 0% 1% | ||
![]() Yes. Bh46....pump | R$404,45K0,00007723 | +89,67% | 0,00007723+89,67% | R$122,93K | 940 | 5,47K | R$1,1M | 15,96% 0% 1% | ||
![]() intuition 4V3P....pump | R$37,43K0,000007148 | -80,90% | 0,000007148-80,90% | R$35,09K | 228 | 3,02K | R$538,99K | 26,43% 0% 1% | ||
![]() ZERO 8xji....pump | R$225,73K0,00004310 | +13,54% | 0,00004310+13,54% | R$86,26K | 381 | 2,09K | R$508,07K | 24,07% 0% 1% | ||
![]() PsyopTrout 9TAN....pump | R$9,68K0,000001849 | -95,76% | 0,000001849-95,76% | R$18,13K | 77 | 1,70K | R$663,63K | 6,29% 0% 1% | ||
![]() Ouroboros 7EFQ....pump | R$23,87K0,000004559 | -88,67% | 0,000004559-88,67% | R$27,9K | 120 | 1,83K | R$424,48K | 25,09% 0% 1% | ||
![]() 🟥🟥 HEg9....pump | R$51,21K0,000009781 | -76,30% | 0,000009781-76,30% | R$41,4K | 305 | 3,91K | R$638,22K | 20,7% 0% 1% | ||
![]() Bread Bx5C....pump | R$10,58K0,000002021 | -36,12% | 0,000002021-36,12% | R$18,7K | 47 | 704 | R$223,3K | 11,08% 0% 0% | ||
![]() UCA AJQK....pump | R$44,23K0,000008448 | -58,85% | 0,000008448-58,85% | R$38,23K | 300 | 3,99K | R$706,2K | 19,51% 0% 1% | ||
![]() TESLA A5zV....pump | R$2,90M0,0005538 | +5,82% | 0,0005538+5,82% | R$322,59K | 1,46K | 5,18K | R$4,72M | 25,39% 0% 2,62% | ||
![]() TESLA A8pP....pump | R$9,53K0,000001820 | -1,24% | 0,000001820-1,24% | R$16,91K | 12 | 421 | R$91,37K | 2,5% 0% 0% | ||
![]() TESLA Abxa....pump | R$8,84K0,000001689 | +0,94% | 0,000001689+0,94% | R$17,1K | 13 | 502 | R$126,87K | 4,41% 0% 0% | ||
![]() TROUTINU Ew6F....pump | R$10,68K0,000002039 | +0,55% | 0,000002039+0,55% | R$19,31K | 102 | 2,59K | R$1,17M | 8,58% 0% 1% | ||
![]() 🟩 FK6F....pump | R$444,87K0,00008495 | +7,14% | 0,00008495+7,14% | R$124,05K | 1,22K | 8,64K | R$1,86M | 17,54% 0% 1% | ||
![]() EVSTEIN 3EG6....pump | R$8,52K0,000001627 | -1,28% | 0,000001627-1,28% | R$16,83K | 15 | 102 | R$87,29K | 2,41% 0% 1% |



























