Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
+27,33%
R$856,73M
Índice da temporada de Altcoin
22/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
46,41
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 1.108
Queda 1.334
Layer 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
TRY Stablecoin
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Smart Contract Platform
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Solana Ecosystem
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoins
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
BNB Chain Ecosystem
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Polygon Ecosystem
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0,000155R$0,000810 | -93,84% | 0,000155-93,84% | R$0,78 | R$562,97K | ||
![]() PERC | 0,0002488R$0,0012996 | -85,72% | 0,0002488-85,72% | R$19,05M | R$1,29M | ||
![]() KLAUS | 0,0000248R$0,0001295 | -80,75% | 0,0000248-80,75% | R$12,45M | R$130,01K | ||
![]() AIAV | 0,0253R$0,1322 | -79,00% | 0,0253-79,00% | R$291,39K | R$53,48M | ||
![]() CONCHO | 0,0001427R$0,0007454 | -77,70% | 0,0001427-77,70% | R$2,34M | R$744,63K | ||
![]() MAGIK | 0,000015R$0,000078 | -73,58% | 0,000015-73,58% | R$294,77 | R$76,55K | ||
![]() 80% | 0,0000096R$0,0000501 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | R$4,01K | R$50,25K | ||
![]() SK | 0,0000082R$0,0000428 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | R$3,31K | R$43,12K | ||
![]() DIGI | 0,0000043R$0,0000225 | -62,26% | 0,0000043-62,26% | R$3,7K | R$2,28M | ||
![]() SIREN | 0,0881R$0,4602 | -60,56% | 0,0881-60,56% | R$162,25M | R$335,45M | ||
![]() ZEUS | 0,0{9}17R$0,0{9}89 | -55,31% | 0,0{9}17-55,31% | R$9,41K | R$378,44K | ||
![]() yomama | 0,0000827R$0,0004320 | -46,88% | 0,0000827-46,88% | R$302,5K | R$432,09K | ||
![]() BOND | 0,0000217R$0,0001134 | -44,76% | 0,0000217-44,76% | R$63,96K | R$113,33K | ||
![]() Aiden | 0,0000472R$0,0002466 | -43,20% | 0,0000472-43,20% | R$140,44K | R$244,48K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034R$0,0000178 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | R$8,04K | R$18,23K | ||
![]() CRATE | 0,0000121R$0,0000632 | -40,06% | 0,0000121-40,06% | R$3,81 | R$63,41K | ||
![]() OBT | 0,0000035R$0,0000183 | -39,15% | 0,0000035-39,15% | R$5,9 | R$18,5K | ||
![]() Lumen | 0,00002535R$0,00013242 | -39,00% | 0,00002535-39,00% | R$318,25K | R$13,24M | ||
![]() ANIMAL | 0,0000035R$0,0000183 | -38,62% | 0,0000035-38,62% | R$0,37 | R$18,7K | ||
![]() BIGCOIN | 0,0000031R$0,0000162 | -38,50% | 0,0000031-38,50% | R$1,46 | R$16,44K |



















