Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.3492, with a 24-hour trading volume of ₫1.06M and as such Cow (COW) has a market cap of ₫340.47M, giving it a market dominance of 0.0000004%. The Cow (COW) price moved +0.087% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫5,848.27 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫5,088 và mức giá cao nhất ₫7,895.17. Đến 2030, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫14,374.45, mang lại lợi nhuận +3810671.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2025 | ₫5,088 | ₫7,895.17 | ₫5,848.27 | +1674353.00% |
2026 | ₫3,985.6 | ₫9,414.26 | ₫6,871.72 | +1967383.00% |
2027 | ₫4,397.21 | ₫10,585.89 | ₫8,142.99 | +2331367.00% |
2028 | ₫5,993.24 | ₫12,454.7 | ₫9,364.44 | +2681087.00% |
2029 | ₫9,382.23 | ₫15,709.78 | ₫10,909.57 | +3123483.00% |
2030 | ₫11,313.23 | ₫14,374.45 | ₫13,309.68 | +3810671.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395