Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$491,322.20 | -1.86% | R$4.74B | R$9.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,907.80 | -1.24% | R$2.20B | R$2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.0035% | R$395.08B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.20 | -1.43% | R$338.39M | R$676.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,819.09 | -2.27% | R$37.00M | R$663.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.02% | R$141.80M | R$426.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$722.10 | -4.40% | R$605.87M | R$405.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01645 | -0.33% | R$541.20K | R$148.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,898.38 | -1.21% | R$14.17M | R$147.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -1.96% | R$9.14M | R$144.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7632 | -2.03% | R$102.40M | R$123.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.35 | +0.09% | R$26.89M | R$86.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,120.33 | -3.57% | R$22.43M | R$62.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$490,143.54 | -1.82% | R$57.26K | R$61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.71 | -1.57% | R$22.73M | R$52.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.42 | -2.48% | R$121.90K | R$47.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,228.53 | -1.42% | R$145.14K | R$43.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.30 | -1.63% | R$8.55M | R$42.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$152.21 | -8.13% | R$71.30M | R$41.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,226.43 | +5.23% | R$106.58M | R$36.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%