Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() VELAVela Exchange | 03-13 01:10:39 | 24H Baixo | $0.007 | -12.82% | |
![]() AVERYAvery Games | 03-13 01:10:35 | 5mins Perda | $0.02394 | -5.11% | |
![]() FORM1Form | 03-13 01:10:03 | 24H Baixo | $0.0004695 | -14.63% | |
![]() XPLLParallelChain | 03-13 01:10:02 | 24H Alto | $0.00382 | +12.02% | |
![]() VONVameon | 03-13 01:10:02 | 24H Baixo | $0.0001129 | -28.25% | |
![]() AISWAPAiswap | 03-13 01:10:01 | 5mins Ganho | $0.000000000112 | +6.66% | |
![]() HOLDSTATIONHoldstation | 03-13 01:10:01 | 5mins Ganho | $1.03 | +6.28% | |
![]() KNFTKStarNFT | 03-13 01:10:01 | 5mins Ganho | $0.000067 | +13.55% | |
![]() SRPStarpunk | 03-13 01:10:01 | 5mins Ganho | $0.000204 | +5.69% | |
![]() XPLLParallelChain | 03-13 01:10:00 | 5mins Ganho | $0.00382 | +12.02% | |
![]() SMURFCATReal Smurf Cat | 03-13 01:10:00 | 5mins Perda | $0.00002247 | -7.53% | |
![]() REDTOKENRed Token | 03-13 01:10:00 | 5mins Perda | $0.00000241 | -5.67% | |
![]() SLCSilencio Network | 03-13 01:10:00 | 5mins Perda | $0.0002145 | -9.60% | |
![]() VICViction | 03-13 01:10:00 | 5mins Ganho | $0.3796 | +8.20% | |
![]() GRINGrin | 03-13 01:09:53 | 24H Alto | $0.01719 | +12.42% | |
![]() KNFTKStarNFT | 03-13 01:09:47 | 24H Alto | $0.000067 | +13.55% | |
![]() MOVEZMoveZ | 03-13 01:09:21 | 24H Alto | $0.0000209 | +10.58% | |
![]() REDTOKENRed Token | 03-13 01:09:21 | 5mins Perda | $0.00000241 | -5.67% | |
![]() GOLCGOLCOIN | 03-13 01:09:01 | 24H Baixo | $0.00582 | -12.74% | |
![]() HOLDSTATIONHoldstation | 03-13 01:09:01 | 5mins Ganho | $1.02 | +5.66% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1289Perdedores 1140