Preço o-mee tokenOME
$0.0000319
+18.01%Como se sente em relação a o-mee token(OME) hoje?
Sobre o-mee token (OME)
Futuros
0x8e02321...91e2bdfcd
Exploradores(as)
polygonscan.com
Local na rede Internet
o-mee.io
o-mee token (OME) Tendências de Preços
Em direto o-mee token (OME)Atualização de Preços
o-mee token O preço de hoje é $0.0000319 com um volume de negociação em 24 horas de $11.29K, e como tal o-mee token tem uma capitalização de mercado de $25.42K, dando um domínio de mercado de 0.00000085%. O preço o-mee token moveu-se +18.01% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -$0.00000225 | -6.59% |
24H | -$0.0000004496 | -1.39% |
7D | +$0.0000105 | +49.07% |
30D | +$0.00001009 | +46.28% |
1Y | -$0.00006763 | -67.95% |
U OME em USD | $0.00 USD |
E OME em EUR | €0.00 EUR |
I OME em INR | ₹0.00 INR |
I OME em IDR | Rp0.56 IDR |
C OME em CAD | $0.00 CAD |
G OME em GBP | £0.00 GBP |
T OME em THB | ฿0.00 THB |
R OME em RUB | ₽0.00 RUB |
B OME em BRL | R$0.00 BRL |
A OME em AED | د.إ0.00 AED |
T OME em TRY | ₺0.00 TRY |
C OME em CNY | ¥0.00 CNY |
J OME em JPY | ¥0.01 JPY |
H OME em HKD | $0.00 HKD |
Investidores
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
8
Próximo Desbloqueio
2025-04-03
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Recompensas | 30.00% | 7.56% | 22.44% |
Privado | 17.00% | 2.31% | 14.69% |
Reserva do Tesouro | 15.00% | 3.75% | 11.25% |
Gestão de Liquidez | 10.00% | 10.00% | 0% |
Equipe& Consultor | 10.00% | 10.00% | 0% |
Marketing | 7.50% | 2.37% | 5.13% |
desenvolvimento | 6.50% | 2.06% | 4.44% |
espécie | 3.00% | 0.95% | 2.05% |
Rodada Pública | 1.00% | 0% | 1.00% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Recompensas OME 240.00M 30.00% | 240.00M 10% | 1 M | 2025-04-19 3.6% | OME 179.52M OME 60.48M Sep 19, 2023 Mar 19, 2025 | |
Privado OME 136.00M 17.00% | 136.00M 5% | 1 M | 2025-04-03 13.571% | OME 117.53M OME 18.46M Sep 19, 2023 Jan 3, 2025 | |
Reserva do Tesouro OME 120.00M 15.00% | 120.00M 0% | 3 M | 2025-06-19 12.5% | OME 90.00M OME 30.00M Dec 19, 2023 Mar 19, 2025 | |
Gestão de Liquidez OME 80.00M 10.00% | 80.00M 0% | 0 | -- | -- | OME 0 OME 80.00M |
Equipe& Consultor OME 80.00M 10.00% | 80.00M 0% | 2 Y | 2025-09-19 20% | OME 0 OME 80.00M | |
Marketing OME 60.00M 7.50% | 60.00M 5% | 3 M | 2025-06-19 10.556% | OME 41.00M OME 18.99M Sep 19, 2023 Mar 19, 2025 | |
desenvolvimento OME 52.00M 6.50% | 52.00M 5% | 3 M | 2025-06-19 10.556% | OME 35.53M OME 16.46M Sep 19, 2023 Mar 19, 2025 | |
espécie OME 24.00M 3.00% | 24.00M 5% | 1 M | 2025-04-03 10.556% | OME 16.40M OME 7.59M Sep 19, 2023 Jan 3, 2025 | |
Rodada Pública OME 8.00M 1.00% | 8.00M 0% | 0 | -- | -- | OME 8.00M OME 0 Sep 20, 2023 Sep 20, 2023 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
5.71K
Saída ($)
1.84K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0x0d07...b492fe | 549.44M | 68.68% |
0x96f5...a684b8 | 122.68M | 15.33% |
0x359a...715dd3 | 28.75M | 3.59% |
0xb996...54e37f | 8.86M | 1.10% |
0xc423...72ed06 | 8.70M | 1.08% |
Outros | 81.55M | 10.22% |