Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
DFNDdFund | 12-24 10:43:27 | Mínima em 24h | €0.00006824 | -10.22% | |
MFERmfercoin | 12-24 10:43:14 | Perda de 5 min. | €0.002123 | -5.65% | |
BALLBitball | 12-24 10:43:04 | Perda de 5 min. | €0.00002941 | -5.53% | |
RARESuperRare | 12-24 10:42:50 | Perda de 5 min. | €0.01812 | -5.19% | |
PPADPlayPad | 12-24 10:42:45 | Ganho de 5 min. | €0.0002799 | +7.11% | |
CELBCeluvPlay | 12-24 10:42:29 | Ganho de 5 min. | €0.0001892 | +6.03% | |
CELACellula | 12-24 10:42:16 | Ganho de 5 min. | €0.00004425 | +8.26% | |
DMSDragon Mainland Shards | 12-24 10:41:56 | Ganho de 5 min. | €0.00001399 | +7.29% | |
MINTMint Blockchain | 12-24 10:41:44 | Ganho de 5 min. | €0.001365 | +6.34% | |
ZEROLENDZeroLend | 12-24 10:41:12 | Ganho de 5 min. | €0.000006324 | +10.56% | |
ZEROLENDZeroLend | 12-24 10:41:12 | Máxima em 24h | €0.000006324 | +13.99% | |
RZTORizz Network | 12-24 10:40:58 | Ganho de 5 min. | €0.000696 | +5.27% | |
CNNSCNNS | 12-24 10:40:00 | Perda de 5 min. | €0.00001357 | -7.46% | |
FALCONSFalcons Inu | 12-24 10:40:00 | Perda de 5 min. | €0.00004107 | -7.98% | |
LEMDLemond | 12-24 10:40:00 | Perda de 5 min. | €0.00002246 | -8.09% | |
MINTMint Blockchain | 12-24 10:40:00 | Perda de 5 min. | €0.001283 | -6.83% | |
MCHMoonchain | 12-24 10:40:00 | Ganho de 5 min. | €0.00009317 | +5.05% | |
NFMNFMart | 12-24 10:40:00 | Ganho de 5 min. | €0.00001305 | +6.36% | |
PPADPlayPad | 12-24 10:40:00 | Perda de 5 min. | €0.0002705 | -11.04% | |
PLIANPlian | 12-24 10:40:00 | Ganho de 5 min. | €0.00009972 | +5.36% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 683Perdedores 1,471