Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
| Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 12-25 01:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.0005783 | +5.54% | |
CXTCovalent | 12-25 01:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.01417 | +5.89% | |
CROSCros World | 12-25 01:30:00 | Perda de 5 min. | €0.00005828 | -5.11% | |
PINEYEPinEye | 12-25 01:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.00004089 | +5.28% | |
RAGERage Fan | 12-25 01:30:00 | Perda de 5 min. | €0.00007528 | -9.51% | |
LIVESecondLive | 12-25 01:30:00 | Ganho de 5 min. | €0.00004241 | +5.42% | |
SVLSlash Vision Labs | 12-25 01:30:00 | Perda de 5 min. | €0.02876 | -5.05% | |
CXTCovalent | 12-25 01:29:31 | Ganho de 5 min. | €0.01406 | +5.12% | |
SVLSlash Vision Labs | 12-25 01:29:13 | Perda de 5 min. | €0.02876 | -5.05% | |
LIVESecondLive | 12-25 01:28:58 | Ganho de 5 min. | €0.00004241 | +5.42% | |
XSWAPXSwap | 12-25 01:28:19 | Ganho de 5 min. | €0.01465 | +6.08% | |
GARIGARI Network | 12-25 01:28:17 | Ganho de 5 min. | €0.001095 | +5.13% | |
PINEYEPinEye | 12-25 01:27:32 | Ganho de 5 min. | €0.00004089 | +5.28% | |
TRCTerrace | 12-25 01:27:22 | Perda de 5 min. | €0.003522 | -5.41% | |
SVLSlash Vision Labs | 12-25 01:27:07 | Mínima em 24h | €0.02935 | -10.79% | |
ENSOEnso | 12-25 01:26:33 | Máxima em 24h | €0.6524 | +10.05% | |
SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 12-25 01:26:21 | Ganho de 5 min. | €0.0005784 | +5.56% | |
SAASSaaSGo | 12-25 01:25:26 | Ganho de 5 min. | €0.0005677 | +6.44% | |
RAGERage Fan | 12-25 01:25:23 | Perda de 5 min. | €0.00007894 | -5.10% | |
CELACellula | 12-25 01:25:00 | Ganho de 5 min. | €0.00005573 | +21.61% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 963Perdedores 1,178