Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.89 | -1.60% | €920.37K | €892.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,742.64 | -1.66% | €1.14B | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,747.14 | -0.63% | €550.81M | €331.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.034% | €83.66B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.92 | -5.27% | €158.22M | €116.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €773.56 | -0.89% | €8.51M | €106.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €118.28 | -0.64% | €96.15M | €66.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.04% | €11.26M | €64.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,752.86 | -0.62% | €1.27M | €24.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2536 | +1.58% | €1.99M | €24.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1266 | -2.49% | €28.77M | €21.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3509 | -2.84% | €4.08M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €540.81 | +0.02% | €4.95M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,666.26 | -1.67% | €19.07K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,982.40 | -0.91% | €11.54K | €8.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.69 | -1.26% | €3.88M | €8.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.70 | +1.09% | €17.74K | €7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €416.63 | -6.98% | €4.82M | €6.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.203 | -4.93% | €2.42M | €6.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.61 | -4.77% | €13.25M | €6.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%