Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 14:33:08 | Падение за 5 мин. | ₽4.33 | -5.09% | |
RATINGRating | 12-24 14:33:02 | Рост за 5 мин. | ₽0.007218 | +11.59% | |
RATINGRating | 12-24 14:33:01 | Максимум за 24ч | ₽0.007218 | +19.26% | |
MFERmfercoin | 12-24 14:32:48 | Рост за 5 мин. | ₽0.209 | +8.11% | |
1EARTHEarthFund | 12-24 14:32:38 | Рост за 5 мин. | ₽0.008361 | +5.43% | |
FRIENDFriend.tech | 12-24 14:32:27 | Минимум (24ч) | ₽2.13 | -12.88% | |
GODLRoOLZ | 12-24 14:32:26 | Рост за 5 мин. | ₽0.01838 | +5.92% | |
STZ99Starz | 12-24 14:32:23 | Рост за 5 мин. | ₽1.59 | +9.97% | |
AAARAI | 12-24 14:32:18 | Рост за 5 мин. | ₽0.8104 | +5.68% | |
BRICRedbrick | 12-24 14:31:39 | Рост за 5 мин. | ₽0.2786 | +5.02% | |
KIMAKima | 12-24 14:31:19 | Падение за 5 мин. | ₽3.17 | -6.59% | |
SKMSkrumble | 12-24 14:31:19 | Падение за 5 мин. | ₽0.001653 | -5.56% | |
CATSCATS | 12-24 14:31:16 | Рост за 5 мин. | ₽0.00008866 | +5.10% | |
SNSpaceN | 12-24 14:31:09 | Рост за 5 мин. | ₽46.46 | +6.37% | |
BRAWLBrawl AI Layer | 12-24 14:31:01 | Максимум за 24ч | ₽0.000276 | +17.33% | |
OBOLObol | 12-24 14:30:32 | Рост за 5 мин. | ₽1.85 | +5.83% | |
CCCanton Network | 12-24 14:30:27 | Максимум за 24ч | ₽7.87 | +10.01% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 14:30:25 | Рост за 5 мин. | ₽4.92 | +7.66% | |
PSTAKEpSTAKE Finance | 12-24 14:30:05 | Максимум за 24ч | ₽0.2345 | +11.14% | |
STZ99Starz | 12-24 14:30:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.51 | -5.66% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры841Лузеры1,311