Перкупівля RSI(24г)


1. SAMSUNG $216913 86.82
2. POWER $1.92716 82.76
3. CRCL $83.52 77.70
4. ORBS $0.013208 75.88
5. KIN $0.0247 73.25
6. CRCLX $83.9 72.19
7. VVV $5.534 71.63
8. LUNC $0.000045 71.52
9. 1000LUNC $0.04496 71.40
10. CRCLSTOCK $83.53 71.28
Перепродаж RSI(24г)
1. MOLT $0.000015 10.24
2. AIAV $0.0091 10.47
3. CLAWD $0.000096 10.49
4. $PENGUIN $0.005 15.89
5. BABA $144 18.48
6. BSU $0.06799 21.54
7. #AR $1.535 21.98
8. MYX $0.399 22.00
9. $2.1555 22.15
10. SOLV $0.003915 22.33
#крипто
POWER-1,42%
ORBS-2,35%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити