Перкупівля RSI(24г)


1. SAMSUNG $217130 86.89
2. CRCL $83.42 77.61
3. ORBS $0.013282 76.38
4. SKHYNIX $1047972 75.06
5. KIN $0.02498 73.91
6. POWER $1.65936 73.81
7. VVV $5.673 72.41
8. CRCLX $83.55 71.75
9. CRCLSTOCK $83.42 71.18
10. GUA $0.22283 70.54
Перепродана RSI(24г)
1. AIAV $0.0088 10.24
2. MOLT $0.000015 10.24
3. CLAWD $0.000098 10.66
4. $PENGUIN $0.00486 15.83
5. BABA $143.96 19.46
6. BSU $0.06732 21.19
7. CHR $0.0175 21.35
8. #AR $1.513 21.55
9. $2.1494 21.93
10. SOLV $0.003856 21.93
#крипто
ORBS-2,35%
POWER-1,42%
VVV12,99%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити