Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
MEMUSICMeMusic | 12-24 23:26:23 | Приріст за 5 хв | ₴0.002947 | +7.69% | |
DRXDoctorX | 12-24 23:26:09 | Втрата за 5 хв | ₴0.00001752 | -9.02% | |
PHTRPhuture | 12-24 23:25:39 | Максимум за 24год | ₴0.06555 | +10.10% | |
MFERmfercoin | 12-24 23:25:27 | Максимум за 24год | ₴0.1179 | +11.63% | |
NIBINibiru Chain | 12-24 23:25:15 | Втрата за 5 хв | ₴0.6661 | -8.29% | |
STZ99Starz | 12-24 23:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.7348 | -8.16% | |
DMSDragon Mainland Shards | 12-24 23:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.0007925 | -5.72% | |
EQXEQIFi | 12-24 23:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.01058 | -6.88% | |
FTNFasttoken | 12-24 23:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴20.63 | +8.55% | |
IDVIdavollDAO | 12-24 23:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.00155 | -24.18% | |
LBRLybra Finance | 12-24 23:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.2979 | -9.05% | |
MEMUSICMeMusic | 12-24 23:25:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.002737 | -35.00% | |
XPOWERNebX | 12-24 23:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.03158 | +9.97% | |
NIBINibiru Chain | 12-24 23:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.7303 | +27.67% | |
NOTAINOTAI | 12-24 23:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001028 | +5.16% | |
PPADPlayPad | 12-24 23:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01676 | +5.40% | |
GMRTThe Game Company | 12-24 23:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.9093 | +5.15% | |
TOKTOKAI | 12-24 23:25:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0007803 | +6.98% | |
NOTAINOTAI | 12-24 23:24:59 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001028 | +5.16% | |
FTNFasttoken | 12-24 23:24:49 | Приріст за 5 хв | ₴20.63 | +8.55% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,032Лузери 1,119