Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
MCHMoonchain | 12-24 13:02:51 | Приріст за 5 хв | ₴0.004902 | +7.11% | |
WENWen | 12-24 13:02:51 | Мінімум за 24год | ₴0.0002719 | -10.00% | |
DEFILANDDeFi Land | 12-24 13:02:46 | Приріст за 5 хв | ₴0.002063 | +5.78% | |
MSQMSQUARE | 12-24 13:02:16 | Приріст за 5 хв | ₴27.91 | +6.66% | |
TRACOriginTrail | 12-24 13:02:04 | Максимум за 24год | ₴17.86 | +10.84% | |
UBUnibase | 12-24 13:01:40 | Втрата за 5 хв | ₴1.29 | -5.07% | |
PPADPlayPad | 12-24 13:01:22 | Втрата за 5 хв | ₴0.01516 | -7.04% | |
HOUSEHousecoin | 12-24 13:01:07 | Мінімум за 24год | ₴0.08329 | -10.45% | |
BRAWLBrawl AI Layer | 12-24 13:01:05 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001626 | +8.75% | |
SIDUSSidus | 12-24 13:01:02 | Максимум за 24год | ₴0.00372 | +10.61% | |
METANMetan Chain | 12-24 13:00:53 | Втрата за 5 хв | ₴0.08218 | -6.39% | |
GATGather | 12-24 13:00:37 | Максимум за 24год | ₴32.69 | +15.81% | |
FRAGFragmetric | 12-24 13:00:11 | Максимум за 24год | ₴0.08573 | +12.79% | |
CATCHSpaceCatch | 12-24 13:00:09 | Втрата за 5 хв | ₴0.05828 | -6.54% | |
AVNTAvantis | 12-24 13:00:05 | Максимум за 24год | ₴15.11 | +11.66% | |
LEMDLemond | 12-24 13:00:04 | Максимум за 24год | ₴0.001362 | +13.26% | |
1EARTHEarthFund | 12-24 13:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.004446 | +5.29% | |
EWTEnergy Web | 12-24 13:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴23.52 | +5.75% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 13:00:00 | Приріст за 5 хв | ₴2.13 | +9.76% | |
GCOINGalaxy Fight Club | 12-24 13:00:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02547 | -6.62% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 754Лузери 1,401