مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
1509 A47 Agenda 47 News Network | 1510 TAKE OVERTAKE |
1511 DORA Dorayaki | 1513 BEAM Beam |
1514 LLYON Eli Lilly Ondo Tokenized | 1517 CRWN Crown by Third Time Games |
1522 TOKE Tokemak | 1524 PUNDIAI Pundi AI |
1525 SUKU SUKU | 1529 ALU Altura |
1531 HEMI Hemi | 1533 BPT Best Patent |
1535 VXT VOXTO | 1536 BUY Buying.com |
1538 POLIS Star Atlas DAO | 1540 IRON Iron Fish |
1545 ATLAS Star Atlas | 1552 BDG Beyond Gaming |
1556 ALEPH Aleph.im | 1558 NODL Nodle Network |
1560 NUTS Thetanuts Finance | 1562 SMTX Swarm Markets |
1564 SPARKLET Upland | 1565 TKO Tokocrypto |
1576 KOMA Koma Inu | 1577 NAKA Nakamoto Games |
1583 KDA Kadena | 1584 BMT Bubblemaps |
1587 ESE Eesee | 1590 ATS Alltoscan |
1594 NUMI Numine | 1595 CALCIFY Calcify Tech |
1599 RNBW Rainbow | 1602 TRADE Polytrade |
1608 NATIX NATIX Network | 1609 GME GameStop |
1619 GHST Aavegotchi | 1622 ZTC Zenchain |
1623 SLERF Slerf | 1632 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.