مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-0.90%
﷼526.90M
مؤشر موسم العملات البديلة
29/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
57.33
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,657
وقوع 775
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
+1.71%



+64
U2U+14.83%
Margin
+2.90%



COMP+36.43%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+1.41%



BCCOIN+32.17%
عملة TRY المستقرة
+3.67%



GARI+22.14%
USD Stablecoin
+3.45%



+17
FEI+19.36%
Meme
+3.83%



FST+37.94%
Cryptocurrency
+3.66%



+17
FREE+11.50%
منصة العقود الذكية
+3.66%



+56
BCH+9.56%
نظام Solana
+5.05%



+76
PORT+27.81%
نظام BNB Chain
+0.85%



VC+62.79%
Stocks
+0.12%



COINON+14.68%
AIBIGDATA
+1.20%



AIAGENT+48.68%
عملات مستقرة
+1.36%



+15
FEI+19.36%
Metals
+0.61%



+8
SLVON+2.50%
التبادل اللامركزي (DEX)
+2.01%



+12
JUP+12.02%
نظام Polygon
+2.13%



COMP+36.43%
Chinese
+7.79%



+5
哭哭马+24.95%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KUDABERI | 0.000015﷼0.000056 | -94.53% | 0.000015-94.53% | ﷼0.79 | ﷼59.17K | ||
![]() LICKO | 0.0{7}118﷼0.0{7}443 | -81.98% | 0.0{7}118-81.98% | ﷼146.36 | ﷼18.65K | ||
![]() DEGEN | 0.0{10}39﷼0.0{9}146 | -78.93% | 0.0{10}39-78.93% | ﷼21.86 | ﷼62.79K | ||
![]() CQ | 0.000001117﷼0.000004189 | -75.05% | 0.000001117-75.05% | ﷼8.73K | ﷼419.24K | ||
![]() CLANKER | 35.64﷼133.65 | -73.71% | 35.64-73.71% | ﷼4.68M | ﷼131.81M | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() SOBCoin | 0.0000021﷼0.0000079 | -64.81% | 0.0000021-64.81% | ﷼13.41K | ﷼8.18K | ||
![]() RISK | 0.0000937﷼0.0003514 | -58.42% | 0.0000937-58.42% | ﷼302.64K | ﷼351.51K | ||
![]() XNAP | 0.00001﷼0.00004 | -52.09% | 0.00001-52.09% | ﷼153.49 | ﷼16.28K | ||
![]() Monki | 0.0000166﷼0.0000623 | -48.77% | 0.0000166-48.77% | ﷼12.18K | ﷼62.46K | ||
![]() SAFEMOON | 0.0000862﷼0.0003233 | -48.47% | 0.0000862-48.47% | ﷼767.02K | ﷼323.43K | ||
![]() UP | 0.0000030﷼0.0000110 | -48.13% | 0.0000030-48.13% | ﷼0.15 | ﷼11.36K | ||
![]() FAMPENGU | 0.0000036﷼0.0000135 | -46.06% | 0.0000036-46.06% | ﷼0.19 | ﷼13.51K | ||
![]() TUNA | 0.0000320﷼0.0001200 | -45.95% | 0.0000320-45.95% | ﷼76.55K | ﷼119.36K | ||
![]() GPT-5 | 0.0000032﷼0.0000120 | -45.91% | 0.0000032-45.91% | ﷼0.04 | ﷼12.17K | ||
![]() BOMB | 0.000030﷼0.000110 | -44.53% | 0.000030-44.53% | ﷼10.23K | ﷼1.02M | ||
![]() STARCRAFT | 0.000182﷼0.000683 | -42.83% | 0.000182-42.83% | ﷼223.21K | ﷼683.65K | ||
![]() enjoyor | 0.000003﷼0.000011 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ﷼0.04 | ﷼11.29K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034﷼0.0000128 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ﷼5.77K | ﷼13.08K |



















