Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4492 BSCS BSCS | 4506 JFI JackPool |
4516 LONG Belong | 4521 4EVER 4EVERLAND |
4523 ASMATCH AsMatch | 4535 DGRAM Datagram Network |
4539 ULTI Ultiverse | 4543 AINN AINN |
4544 KOII Koii | 4553 LOGT Lord of Dragons |
4561 REX Revox | 4574 ORO Operon Origins |
4579 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4593 HGET Hedget |
4602 LCAT Lion Cat | 4608 CWAR Cryowar Token |
4620 BRKL Brokoli | 4634 CHO Choise |
4638 ALPA Alpaca City | 4639 W3GG W3 Guild Games |
4644 SQR Magic Square | 4648 BICITY BiCity |
4653 DCK DexCheck | 4677 MELD MetaElfLand |
4678 PORT Port Finance Token | 4682 MAJO Majo |
4688 PSTAKE pSTAKE Finance | 4695 TTD TradeTide |
4698 RUNWAGO RUNWAGO | 4719 CLND Colend |
4726 DHV DeHive | 4742 NETT Netswap |
4758 PNDO Pondo | 4760 FPS Web3War |
4765 SOULS The Unfettered | 4766 LF LF Labs |
4781 METO Metafluence | 4790 OXY Oxygen Protocol |
4800 PRARE PolkaRARE | 4801 VEMP VEMP |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.