Volumen on-chain
-0,10%€8,06B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Holders | Txs en | Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FOOTLONG A8oC....i9Ma | €155,49K0,0001845 | +336,74% | 0,0001845+336,74% | €27,59K | 84 | 206 | €24,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan ENq6....pump | €1,31K0,000001558 | -95,68% | 0,000001558-95,68% | €2,58K | 39 | 1,91K | €21,54K | 100% 0% 0% | ||
![]() TRUMP2 HxYv....pump | €3,96M0,0047093 | +9075,45% | 0,0047093+9075,45% | €141,77K | 1,69K | 4,76K | €290,9K | 100% 0% 0% | ||
![]() bippin 2cyQ....pump | €36,75K0,00004646 | +27,79% | 0,00004646+27,79% | €14,13K | 448 | 1,89K | €54,62K | 61,34% 0% 0% | ||
![]() FEB14 E4kM....pump | €1,02M0,0012186 | +2284,06% | 0,0012186+2284,06% | €71,7K | 913 | 3,03K | €109,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan DDoR....pump | €1,38K0,000001647 | -95,50% | 0,000001647-95,50% | €2,65K | 58 | 7,15K | €47,58K | 0% 0% 0% | ||
![]() MEWRS FieC....pump | €1,76K0,000002089 | -93,94% | 0,000002089-93,94% | €3,04K | 106 | 1,83K | €102,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() Pippo 2Yr1....pump | €20,39K0,00002505 | -36,09% | 0,00002505-36,09% | €10,1K | 482 | 3,37K | €83,37K | 36,05% 0% 0% | ||
![]() QUEST DX3T....pump | €54,94K0,00006520 | +230,87% | 0,00006520+230,87% | €17,06K | 584 | 5,98K | €177,41K | 0% 0% 0% | ||
![]() VLTE FQ2o....pump | €1,56K0,000001851 | -10,33% | 0,000001851-10,33% | €2,82K | 34 | 555 | €16,88K | 10,04% 0% 0% | ||
![]() EAR Up3m....pump | €1,38K0,000001640 | -1,12% | 0,000001640-1,12% | €2,73K | 55 | 6,65K | €414,58K | 100% 0% 0% | ||
![]() COPYCAT 6ena....mFAd | €1,51K0,000001803 | -5,66% | 0,000001803-5,66% | €2,77K | 64 | 2,63K | €58,2K | 100% 0% 0% | ||
![]() Captcha DrzL....pump | €1,83K0,000002178 | -55,45% | 0,000002178-55,45% | €3,12K | 108 | 2,51K | €88,25K | 100% 0% 0% | ||
![]() SMPL 7pCC....pump | €37,29K0,00004425 | -4,94% | 0,00004425-4,94% | €13,79K | 252 | 2,14K | €68,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() TRUMPO 9cYA....pump | €1,38K0,000001641 | -99,90% | 0,000001641-99,90% | €2,92K | 1,43K | 9,33K | €312,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() MV wwuL....pump | €1,46K0,000001733 | -98,62% | 0,000001733-98,62% | €2,78K | 52 | 4,51K | €267,05K | 5,75% 0% 0% | ||
![]() HUH BszX....pump | €6,15K0,000007299 | -16,94% | 0,000007299-16,94% | €5,63K | 249 | 3,88K | €127,88K | 100% 0% 0% | ||
![]() ARCHIE DxoT....pump | €1,44K0,000001718 | -98,34% | 0,000001718-98,34% | €2,73K | 64 | 10,48K | €91,24K | 4,63% 0% 0% | ||
![]() Kuno Atk9....pump | €1,76K0,000002096 | -96,06% | 0,000002096-96,06% | €3,05K | 114 | 3,67K | €113,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() SAS oYvN....pump | €1,32K0,000001570 | -4,44% | 0,000001570-4,44% | €2,64K | 57 | 4,21K | €277,36K | 0% 0% 0% |



























