Volumen on-chain
+0,26%€10,11B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €59,93M6,6694 | -0,06% | 6,6694-0,06% | €95,96K | €116,71K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €29,23M10,12 | -0,06% | 10,12-0,06% | €3,21M | €1,68M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,09M0,05052 | -0,02% | 0,05052-0,02% | €565,4K | €16,59M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €18,23M0,07351 | -0,08% | 0,07351-0,08% | €197,31K | €13,19K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €22,46M0,01243 | -0,06% | 0,01243-0,06% | €6,21K | €3,56K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €13,96M0,9040 | -0,05% | 0,9040-0,05% | €252,51K | €193,36K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,19B0,1424 | -0,08% | 0,1424-0,08% | €539,91K | €7,28M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €38,72M1,6092 | -0,11% | 1,6092-0,11% | €1,58M | €152,1K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €69,54M2,7268 | -0,07% | 2,7268-0,07% | €99,17K | €34,49K |

















