Criptomonedas con mayores caídas de hoy
Monitorea las criptomonedas con mayores caídas en Gate durante las últimas 24 horas. La lista de criptos con mayores caídas de hoy en Gate incluye 859 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0003036 | -68.52% | €148.88K | €17.41K | OperarDetalles | ||
| €0.00005165 | -47.27% | €84.30K | €49.07K | OperarDetalles | ||
| €0.001966 | -43.99% | €20.96K | €4.37M | OperarDetalles | ||
| €0.0001231 | -41.79% | €27.10K | €3.96K | OperarDetalles | ||
| €0.00003516 | -35.11% | €18.26K | €31.06K | OperarDetalles | ||
| €0.000001898 | -34.48% | €20.52K | €18.65K | OperarDetalles | ||
| €0.0002087 | -31.62% | €13.39K | €130.55K | OperarDetalles | ||
| €0.00003763 | -31.01% | €18.03K | €9.70K | OperarDetalles | ||
| €0.0005062 | -30.75% | €10.18K | €13.77K | OperarDetalles | ||
| €0.00008343 | -28.22% | €10.34K | €19.39K | OperarDetalles | ||
| €0.00007327 | -27.34% | €4.56K | €130.78K | OperarDetalles | ||
| €0.01506 | -27.19% | €37.63K | €512.46K | OperarDetalles | ||
| €0.00001286 | -25.52% | €18.80K | €38.60K | OperarDetalles | ||
| €0.007382 | -25.43% | €61.05K | €1.80M | OperarDetalles | ||
| €2.88 | -25.24% | €8.38M | €56.57M | OperarDetalles | ||
| €0.00001843 | -24.97% | €13.21K | €991.07 | OperarDetalles | ||
| €0.003811 | -24.50% | €12.16K | €326.42K | OperarDetalles | ||
| €0.0002635 | -22.80% | €11.03K | €26.35K | OperarDetalles | ||
| €0.001815 | -22.58% | €11.94K | €128.89K | OperarDetalles | ||
| €0.001161 | -22.18% | €10.11K | €253.68K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
El ETF de Bitcoin al contado registró una salida neta de 175.3 millones de dólares ayer, mientras que el ETF de Ethereum tuvo una salida neta de 52.8 millones de dólaresZEC hoy ha experimentado una gran subida, lo que ha llevado a más de diez ballenas a abrir posiciones y apostar, el fundador de Hypurrfun abrió una posición larga en ZEC con un apalancamiento de 10 veces