Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 87,759 dólares, con un cambio de +0.31% en 24h, soporte en 86,600 y resistencia en 88,754; Ethereum (ETH) cotiza a 2,973.61 dólares, con un cambio de +0.29% en 24h, soporte en 2,901 y resistencia en 3,029. En cuanto a las altcoins, DORA sube un 49%, BOA un 33% y CHATAI un 31%. Actualmente, el índice de miedo y codicia se encuentra en un estado de miedo extremo (24), lo que refleja un sentimiento de inversión bajo. En cuanto a la estrategia de inversión, para operaciones a corto plazo se sugiere comprar en tramos en los niveles de soporte clave, mientras se establecen objetivos de ganancias y pérdidas razonables. Para la asignación a medio plazo, se recomienda destinar el 60% de los fondos a BTC y el 40% restante a ETH, prestando especial atención al reequilibrio de fondos a finales de año y a los cambios en las políticas que puedan afectar. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.69M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.27M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €29.70M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | €3.56M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | €1.69M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| -- | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | €3.81M | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | €4.24B | €59.40M | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €11.03M | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | €3.98M | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €10.18M | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| -- | Payment | -- | €6.78M | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | €2.54M | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | €2.54M | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | €90.81M | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%