Top des actifs Dérivés par capitalisation boursière
Liste des Dérivés principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Dérivés coins est de €950.69M, soit une variation de -1.87% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Dérivés coins est de €2.24M, avec une variation de +0.13% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Dérivés coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.92 | -3.48% | €371.35K | €324.51M | TraderDétails | ||
| €0.4366 | -1.99% | €899.86K | €149.95M | TraderDétails | ||
| €0.1703 | -1.38% | €352.14K | €139.36M | TraderDétails | ||
| €7.38 | +2.27% | €17.20K | €76.58M | TraderDétails | ||
| €0.6747 | -0.2% | €142.50K | €60.17M | TraderDétails | ||
| €0.9712 | -2.23% | €10.18K | €25.68M | TraderDétails | ||
| €0.08062 | -1.99% | €62.53K | €5.85M | TraderDétails | ||
| €0.07326 | -1.46% | €49.30K | €2.89M | TraderDétails | ||
| €0.09571 | -3.08% | €28.97K | €936.20K | TraderDétails | ||
| €0.002214 | -6.76% | €10.56K | €290.48K | TraderDétails | ||
| €0.0001931 | +1.14% | €10.43K | €109.22K | TraderDétails | ||
| €0.004607 | +0.93% | €25.91K | €71.13K | TraderDétails | ||
| €0.03821 | +0.4% | €10.19K | €66.92K | TraderDétails | ||
| €0.0003542 | +1.54% | €10.25K | €60.57K | TraderDétails | ||
| €0.00007401 | +3.56% | €2.96K | €855.58 | TraderDétails | ||
| €0.05004 | -- | -- | €97.21M | Détails | ||
| €0.01989 | -2.38% | €16.31K | €21.44M | Détails | ||
| €0.2288 | -30.04% | €11.75K | €14.68M | Détails | ||
| €2.06 | -1.58% | €8.22K | €7.87M | Détails | ||
| €0.09919 | -0.91% | €71.12 | €5.28M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%