Koin | Jumlah yang Dapat Dipinjam | Tarif Fleksibel Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 7H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 30H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 222,473,994 | 0.000011%/ 0.10% | 0.000321% / 2.82% | 0.000644% / 5.65% | |
![]() BTC | 1,958 ≈ 161.68M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000114% / 1.00% | |
![]() ETH | 31,025 ≈ 58.47M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000375% / 3.29% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 30,617 ≈ 3.83M USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% Waktu Terbatas | |
![]() DOT | 434,454 ≈ 1.72M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% Waktu Terbatas | |
![]() XRP | 17,304,338 ≈ 38.43M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000336% / 2.95% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,801,152 ≈ 25.18M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,108,494 ≈ 19.66M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000895% / 7.85% | |
![]() PI | 9,464,332 ≈ 15.67M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000916% / 8.03% | 0.004231% / 37.07% | |
![]() LTC | 137,826 ≈ 12.51M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% |
Pinjaman Kripto Fleksibel adalah salah satu produk pinjaman terbaru dari Gate.io yang tidak ada jangka waktu pinjaman tetap. Anda dapat menggunakan satu kripto sebagai jaminan untuk meminjam yang lain. Dengan tidak ada jangka waktu pinjaman tetap, Anda dapat meminjam dan membayar kapan saja dan kripto yang dipinjam akan dikirim ke akun Anda secara langsung. Suku bunga pinjaman bersifat dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selama LTV Anda di bawah LTV likuidasi, Anda dapat tetap memegang kripto yang dipinjam.