Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
BABIBabylons | 12-24 20:10:36 | Tinggi 24j | Rp2.84 | +11.47% | |
NODLNodle Network | 12-24 20:10:25 | Tinggi 24j | Rp2.12 | +22.08% | |
ZKCBoundless | 12-24 20:10:19 | Tinggi 24j | Rp2,026.57 | +17.98% | |
ORTXREATORS | 12-24 20:10:19 | Tinggi 24j | Rp6.62 | +40.59% | |
HNBHNB Protocol | 12-24 20:10:10 | Rendah 24j | Rp0.5725 | -12.06% | |
PINEYEPinEye | 12-24 20:10:05 | Rendah 24j | Rp0.8002 | -24.23% | |
RZTORizz Network | 12-24 20:10:05 | Rendah 24j | Rp11.29 | -34.68% | |
HODHoDooi | 12-24 20:10:02 | 5 mnt Kerugian | Rp1.45 | -7.80% | |
AIXAlienXChain | 12-24 20:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp36.91 | +10.03% | |
DAOLITYDaolity | 12-24 20:10:00 | 5 mnt Kerugian | Rp3.19 | -5.04% | |
HODHoDooi | 12-24 20:10:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.57 | +9.06% | |
TOKTOKAI | 12-24 20:10:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.2781 | -5.03% | |
DAOLITYDaolity | 12-24 20:09:41 | 5 mnt Kerugian | Rp3.19 | -5.04% | |
AIXAlienXChain | 12-24 20:09:10 | Tinggi 24j | Rp36.91 | +10.03% | |
PUMPAIPump AI | 12-24 20:08:27 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.7809 | +6.61% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-24 20:08:18 | 5 mnt Keuntungan | Rp950.53 | +9.45% | |
TOKTOKAI | 12-24 20:08:09 | 5 mnt Kerugian | Rp0.2682 | -8.40% | |
AIXAlienXChain | 12-24 20:08:04 | 5 mnt Keuntungan | Rp35.99 | +7.29% | |
EXVGExverse | 12-24 20:07:14 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.26 | +6.29% | |
CATSCATS | 12-24 20:06:38 | 5 mnt Kerugian | Rp0.01457 | -6.26% |
Penghasil & Merugi
Gainer 881Loser 1,260