Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() MIRXMirada AI | 03-13 01:22:09 | 24J Rendah | $0.0008 | -10.11% | |
![]() MIRXMirada AI | 03-13 01:22:08 | Kerugian 5 menit | $0.0008 | -9.09% | |
![]() LVVALevva Protocol Token | 03-13 01:22:07 | Keuntungan 5 menit | $0.002511 | +5.01% | |
![]() CRPCropper | 03-13 01:21:43 | Keuntungan 5 menit | $0.0004 | +9.58% | |
![]() YESPYesports | 03-13 01:21:21 | Keuntungan 5 menit | $0.0000836 | +7.59% | |
![]() CELTCelestial | 03-13 01:21:06 | 24J Rendah | $0.00002283 | -10.40% | |
![]() CWIFCatwifhat | 03-13 01:21:04 | Kerugian 5 menit | $0.0000001251 | -6.40% | |
![]() SMILEAISmileAI | 03-13 01:20:10 | Keuntungan 5 menit | $0.000000001046 | +6.08% | |
![]() MOZLumoz | 03-13 01:20:05 | 24J Tinggi | $0.02539 | +20.80% | |
![]() IDSpace ID | 03-13 01:20:04 | 24J Tinggi | $0.2302 | +13.12% | |
![]() BAGBAG | 03-13 01:20:01 | Kerugian 5 menit | $0.0002 | -6.10% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 03-13 01:20:01 | Keuntungan 5 menit | $0.04684 | +5.54% | |
![]() HOLDSTATIONHoldstation | 03-13 01:20:01 | Kerugian 5 menit | $0.971 | -5.26% | |
![]() BYINBYIN | 03-13 01:20:00 | Kerugian 5 menit | $0.00000003994 | -7.33% | |
![]() CGPUChainGPU | 03-13 01:20:00 | Kerugian 5 menit | $4.06 | -8.31% | |
![]() HIPPOPHippop | 03-13 01:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0001488 | +5.22% | |
HFUNHypurr Fun | 03-13 01:20:00 | Keuntungan 5 menit | $75.09 | +8.84% | |
![]() OXYOxygen Protocol | 03-13 01:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.002802 | +5.45% | |
![]() NUXPeanut | 03-13 01:20:00 | Keuntungan 5 menit | $0.004758 | +8.16% | |
![]() SLCSilencio Network | 03-13 01:20:00 | Kerugian 5 menit | $0.000192 | -7.25% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1289Loser 1140