Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
MFERmfercoin | 12-24 23:25:27 | Tinggi 24j | Rp46.94 | +11.63% | |
NIBINibiru Chain | 12-24 23:25:15 | 5 mnt Kerugian | Rp265.05 | -8.29% | |
STZ99Starz | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp292.36 | -8.16% | |
DMSDragon Mainland Shards | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.3153 | -5.72% | |
EQXEQIFi | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp4.21 | -6.88% | |
FTNFasttoken | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp8,210.18 | +8.55% | |
IDVIdavollDAO | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.6171 | -24.18% | |
LBRLybra Finance | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp118.54 | -9.05% | |
MEMUSICMeMusic | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.08 | -35.00% | |
XPOWERNebX | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp12.56 | +9.97% | |
NIBINibiru Chain | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp290.59 | +27.67% | |
NOTAINOTAI | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.04093 | +5.16% | |
PPADPlayPad | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.66 | +5.40% | |
GMRTThe Game Company | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp361.81 | +5.15% | |
TOKTOKAI | 12-24 23:25:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.3104 | +6.98% | |
NOTAINOTAI | 12-24 23:24:59 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.04093 | +5.16% | |
FTNFasttoken | 12-24 23:24:49 | 5 mnt Keuntungan | Rp8,210.18 | +8.55% | |
PPADPlayPad | 12-24 23:24:45 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.66 | +5.40% | |
LBRLybra Finance | 12-24 23:24:34 | 5 mnt Kerugian | Rp122.06 | -6.35% | |
STZ99Starz | 12-24 23:24:33 | 5 mnt Kerugian | Rp301.71 | -5.22% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,032Loser 1,119