鏈上交易量
-0.40%$3463.26億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SAND 0xac....2dcf | $72.71億0.08619 | -3.40% | 0.08619-3.40% | $880.4萬 | 824 | 401 | $9.16億 | 98.4% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $28.07億0.0008875 | +41.72% | 0.0008875+41.72% | $1.06億 | 22.26萬 | 3.66萬 | $1.75億 | 41.06% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $41.49億0.4774 | -2.12% | 0.4774-2.12% | $1137.43萬 | 8.76萬 | 1.90萬 | $1.59億 | 97.45% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | $4.38億0.0030857 | -5.46% | 0.0030857-5.46% | $56.37萬 | 1,456 | 25 | $1.13億 | 71.83% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | $217.25萬0.01941 | -2.74% | 0.01941-2.74% | $313.86萬 | 924 | 8 | $9612.37萬 | 90.33% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | $5.68億0.1158 | +2.11% | 0.1158+2.11% | $2229.46萬 | 4.94萬 | 2.91萬 | $8090.44萬 | 94.96% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | $1.93億0.01453 | +1.83% | 0.01453+1.83% | $343.05萬 | 374 | 8 | $4887.14萬 | 86% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $10.77億34.538 | +19.63% | 34.538+19.63% | $5637.96萬 | 50.63萬 | 1.42萬 | $4617萬 | 34.33% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | $9.79億0.0039776 | +0.63% | 0.0039776+0.63% | $382.18萬 | 537 | 2 | $4163.65萬 | 93.34% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $92.63億0.3193 | -2.08% | 0.3193-2.08% | $6.19億 | 71.36萬 | 2.02萬 | $4025.93萬 | 68.17% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $27.21億0.5082 | +0.43% | 0.5082+0.43% | $1.96億 | 24.59萬 | 895 | $3693.37萬 | 99.27% 0% 0% | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | $1.43億0.02907 | -1.81% | 0.02907-1.81% | $2930.65萬 | 9,404 | 3.23萬 | $3368.53萬 | 95.84% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $111.58億1.7411 | +3.04% | 1.7411+3.04% | $861.01萬 | 44.27萬 | 8,575 | $3040.97萬 | 59.32% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | $4152.51萬2,113.57 | -0.10% | 2,113.57-0.10% | $1214.06萬 | 794 | 3,041 | $2773.83萬 | 97.87% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $33.72億5.9919 | -0.75% | 5.9919-0.75% | $1.01億 | 11.21萬 | 3,464 | $2661.73萬 | 71.01% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | $3.54億0.0001120 | +37.06% | 0.0001120+37.06% | $3485.39萬 | 13.74萬 | 6,270 | $2501.64萬 | 19.31% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | $142.55億1.1796 | +0.08% | 1.1796+0.08% | $4254.35萬 | 11.29萬 | 1.89萬 | $2473.83萬 | 68% 0% 0% | ||
![]() AUBRAI 0x9d....581d | $4928.68萬1.1300 | -3.91% | 1.1300-3.91% | $67.04萬 | 2,767 | 45 | $2325.07萬 | 89.2% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $30.69億0.02171 | -2.94% | 0.02171-2.94% | $1945.47萬 | 108.22萬 | 3.74萬 | $2142.33萬 | 58.73% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | $41.06億0.2669 | -2.86% | 0.2669-2.86% | $2.31億 | 13.47萬 | 2,698 | $1631.39萬 | 65.98% 0% 0% |



























