行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GNC | 五分鐘漲幅 | | |
2SHIB2 | 五分鐘跌幅 | | |
3SOVRN | 五分鐘跌幅 | | |
4RZTO | 五分鐘跌幅 | | |
5POLK | 五分鐘漲幅 | | |
6SLICE | 五分鐘漲幅 | | |
7RENA | 五分鐘漲幅 | | |
8BDT | 五分鐘漲幅 | | |
9PFVS | 五分鐘跌幅 | | |
10KT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.80$217.10 | -1.73% | 6.80-1.73% | |
| 0.18989$6.06233 | +8.08% | 0.18989+8.08% | |
| 2,138.16$68,261.83 | -1.90% | 2,138.16-1.90% | |
| 70,426.0$2,248,385.0 | -0.23% | 70,426.0-0.23% | |
| 4,668.7$149,050.6 | -2.19% | 4,668.7-2.19% | |
| 89.13$2,845.52 | -0.66% | 89.13-0.66% | |
| 39.406$1,258.056 | -4.92% | 39.406-4.92% | |
| 0.5694$18.1784 | -2.34% | 0.5694-2.34% | |
| 0.9999$31.9223 | +0.02% | 0.9999+0.02% | |
| 0.10346$3.30301 | +14.43% | 0.10346+14.43% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0020686$0.0660411 | +117.26% | 0.0020686+117.26% | |
| 0.000006380$0.000203680 | +92.45% | 0.000006380+92.45% | |
| 0.0002567$0.0081953 | +59.04% | 0.0002567+59.04% | |
| 0.0002406$0.0076813 | +44.50% | 0.0002406+44.50% | |
| 0.0006266$0.0200045 | +41.22% | 0.0006266+41.22% | |
| 0.56042$17.89169 | +34.77% | 0.56042+34.77% | |
| 0.09509$3.03580 | +33.30% | 0.09509+33.30% | |
| 0.0001911$0.0061010 | +29.91% | 0.0001911+29.91% | |
| 0.12946$4.13308 | +28.21% | 0.12946+28.21% | |
| 0.04019$1.28309 | +27.30% | 0.04019+27.30% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000567$0.018102 | -58.64% | 0.000567-58.64% | |
| 0.4553$14.5357 | -22.92% | 0.4553-22.92% | |
| 0.003319$0.105961 | -22.61% | 0.003319-22.61% | |
| 0.0006267$0.0200077 | -20.70% | 0.0006267-20.70% | |
| 0.00001643$0.00052454 | -19.85% | 0.00001643-19.85% | |
| 5.118$163.395 | -19.07% | 5.118-19.07% | |
| 0.09000$2.87000 | -18.18% | 0.09000-18.18% | |
| 0.00004941$0.00157744 | -17.63% | 0.00004941-17.63% | |
| 2.0889$66.6892 | -17.18% | 2.0889-17.18% | |
| 0.09325$2.97705 | -16.61% | 0.09325-16.61% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.01082+3.34% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.002660-10.28% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.011927-0.03% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01136-1.81% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.00998-6.37% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.01兆 | 70,426.0-0.23% | |
| $8.23兆 | 2,138.16-1.90% | |
| $2.84兆 | 1.454-0.75% | |
| $2.79兆 | 642.0-0.97% | |
| $2.52兆 | 0.9999+0.02% | |
| $1.62兆 | 89.13-0.66% | |
| $9189.95億 | 0.30379+0.03% | |
| $6538.16億 | 2,137.1-2.02% | |
| $4640.33億 | 0.09458+0.31% | |
| $3196.16億 | 0.2710+0.22% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $299億 | 70,426.0-0.23% | |
| $158.84億 | 2,138.16-1.90% | |
| $19.53億 | 89.13-0.66% | |
| $12.22億 | 4,668.7-2.19% | |
| $11.49億 | 1.454-0.75% | |
| $8.64億 | 0.09458+0.31% | |
| $6.74億 | 0.4553-22.92% | |
| $6.36億 | 4,678.35-2.20% | |
| $6.29億 | 39.406-4.92% | |
| $4.56億 | 0.9999+0.02% | |