行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TRALA | 五分鐘跌幅 | | |
2PAPARAZZI | 五分鐘漲幅 | | |
3RFR | 五分鐘漲幅 | | |
4CROWN | 五分鐘跌幅 | | |
5FORT | 五分鐘跌幅 | | |
6HOPPY | 五分鐘漲幅 | | |
7UNO | 五分鐘漲幅 | | |
8XSWAP | 五分鐘跌幅 | | |
9OPUL | 五分鐘漲幅 | | |
10FOR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.26$232.31 | -1.49% | 7.26-1.49% | |
| 2,326.90$74,456.10 | +2.44% | 2,326.90+2.44% | |
| 0.17962$5.74748 | -10.22% | 0.17962-10.22% | |
| 0.16576$5.30399 | -8.36% | 0.16576-8.36% | |
| 667.4$21,355.5 | -1.43% | 667.4-1.43% | |
| 0.20136$6.44312 | +7.20% | 0.20136+7.20% | |
| 74,122.3$2,371,765.4 | +0.76% | 74,122.3+0.76% | |
| 41.502$1,327.981 | +4.85% | 41.502+4.85% | |
| 93.69$2,997.89 | -0.07% | 93.69-0.07% | |
| 0.10018$3.20556 | +0.27% | 0.10018+0.27% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00050601$0.01619131 | +65.49% | 0.00050601+65.49% | |
| 0.01861$0.59548 | +41.09% | 0.01861+41.09% | |
| 0.000004273$0.000136727 | +39.23% | 0.000004273+39.23% | |
| 0.05607$1.79413 | +34.52% | 0.05607+34.52% | |
| 0.0006460$0.0206710 | +32.92% | 0.0006460+32.92% | |
| 0.0001793$0.0057372 | +30.78% | 0.0001793+30.78% | |
| 1.1233$35.9434 | +28.78% | 1.1233+28.78% | |
| 0.006237$0.199572 | +28.22% | 0.006237+28.22% | |
| 0.05021$1.60662 | +25.71% | 0.05021+25.71% | |
| 0.0009038$0.0289198 | +24.06% | 0.0009038+24.06% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000006410$0.000205110 | -79.53% | 0.000006410-79.53% | |
| 0.0005659$0.0181077 | -76.31% | 0.0005659-76.31% | |
| 0.18292$5.85307 | -50.19% | 0.18292-50.19% | |
| 0.008468$0.270959 | -42.46% | 0.008468-42.46% | |
| 0.00002183$0.00069852 | -41.63% | 0.00002183-41.63% | |
| 0.004270$0.136630 | -40.74% | 0.004270-40.74% | |
| 0.00123110$0.03939270 | -36.68% | 0.00123110-36.68% | |
| 0.00010673$0.00341515 | -31.17% | 0.00010673-31.17% | |
| 0.0004977$0.0159254 | -30.05% | 0.0004977-30.05% | |
| 0.003107$0.099418 | -26.61% | 0.003107-26.61% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.2981-9.22% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003436-19.07% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.016213-11.23% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02176-7.44% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01246-15.58% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01186-18.87% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01504-3.52% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0005311+11.41% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.45兆 | 74,122.3+0.76% | |
| $9兆 | 2,326.90+2.44% | |
| $2.96兆 | 1.511+2.78% | |
| $2.91兆 | 667.4-1.43% | |
| $2.53兆 | 1.0000+0.02% | |
| $1.71兆 | 93.69-0.07% | |
| $9144.04億 | 0.30166+1.16% | |
| $7141.1億 | 2,326.4+2.49% | |
| $4925.17億 | 0.10018+0.27% | |
| $3386.73億 | 0.2870+0.49% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $343.79億 | 74,122.3+0.76% | |
| $216.1億 | 2,326.90+2.44% | |
| $29.62億 | 1.511+2.78% | |
| $28.11億 | 93.69-0.07% | |
| $12.92億 | 0.10018+0.27% | |
| $7.22億 | 41.502+4.85% | |
| $5.58億 | 667.4-1.43% | |
| $5.31億 | 1.0000+0.02% | |
| $4.98億 | 4,969.6+0.20% | |
| $4.84億 | 0.18292-50.19% | |