行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PRIMAL | 24h 最高價 | | |
2TSTBSC | 五分鐘漲幅 | | |
3RZTO | 24h 最低價 | | |
4SKATE | 五分鐘漲幅 | | |
5KT | 24h 最低價 | | |
6W | 24h 最高價 | | |
7NOT | 24h 最高價 | | |
8POOL | 24h 最高價 | | |
9ESE | 24h 最高價 | | |
10TAPPROTOCOL | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.35$232.65 | -0.40% | 7.35-0.40% | |
| 80,247.0$2,540,082.0 | +2.00% | 80,247.0+2.00% | |
| 0.18031$5.70741 | +3.01% | 0.18031+3.01% | |
| 2,361.11$74,736.92 | +1.91% | 2,361.11+1.91% | |
| 625.0$19,783.0 | +1.09% | 625.0+1.09% | |
| 0.12484$3.95160 | +7.21% | 0.12484+7.21% | |
| 0.11061$3.50117 | +2.49% | 0.11061+2.49% | |
| 0.0050094$0.1585640 | +89.47% | 0.0050094+89.47% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.06378$2.01885 | +8.78% | 0.06378+8.78% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.14744$4.66696 | +106.00% | 0.14744+106.00% | |
| 0.029589$0.936589 | +96.97% | 0.029589+96.97% | |
| 0.0011499$0.0363981 | +91.10% | 0.0011499+91.10% | |
| 0.0050094$0.1585640 | +89.47% | 0.0050094+89.47% | |
| 0.69800$22.09400 | +51.02% | 0.69800+51.02% | |
| 0.008915$0.282189 | +42.48% | 0.008915+42.48% | |
| 0.00022927$0.00725715 | +30.80% | 0.00022927+30.80% | |
| 1.332$42.162 | +28.20% | 1.332+28.20% | |
| 49.63$1,570.95 | +27.91% | 49.63+27.91% | |
| 0.033332$1.055068 | +27.83% | 0.033332+27.83% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.42491$45.10310 | -40.12% | 1.42491-40.12% | |
| 0.00001967$0.00062262 | -23.01% | 0.00001967-23.01% | |
| 0.0{8}1799$0.0{7}56944 | -22.49% | 0.0{8}1799-22.49% | |
| 0.10570$3.34580 | -19.81% | 0.10570-19.81% | |
| 0.02585$0.81824 | -17.91% | 0.02585-17.91% | |
| 0.0002806$0.0088819 | -17.27% | 0.0002806-17.27% | |
| 0.06689$2.11729 | -16.26% | 0.06689-16.26% | |
| 0.002438$0.077171 | -16.21% | 0.002438-16.21% | |
| 0.0004446$0.0140731 | -15.95% | 0.0004446-15.95% | |
| 0.4633$14.6650 | -15.02% | 0.4633-15.02% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05994-0.16% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12554-0.79% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2900+2.18% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11556-4.27% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05424-1.29% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013778-0.92% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.51-0.12% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.86兆 | 80,247.0+2.00% | |
| $9.02兆 | 2,361.11+1.91% | |
| $2.73兆 | 1.398+0.64% | |
| $2.66兆 | 625.0+1.09% | |
| $2.46兆 | 1.00000.00% | |
| $1.54兆 | 84.38+0.54% | |
| $1.02兆 | 0.34058+0.72% | |
| $7117.25億 | 2,346.5+0.21% | |
| $5398.8億 | 0.11061+2.49% | |
| $3639.98億 | 0.9995-0.04% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $254.71億 | 80,247.0+2.00% | |
| $150.18億 | 2,361.11+1.91% | |
| $30.77億 | 84.38+0.54% | |
| $17.9億 | 0.11061+2.49% | |
| $14.34億 | 0.69800+51.02% | |
| $9.38億 | 1.42491-40.12% | |
| $8.89億 | 1.398+0.64% | |
| $6.41億 | 0.0050094+89.47% | |
| $6.04億 | 0.000004008+1.95% | |
| $5.76億 | 625.0+1.09% | |