行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1MITH | 五分鐘跌幅 | | |
2UTK | 24h 最低價 | | |
3NAWS | 五分鐘跌幅 | | |
4AIR | 五分鐘跌幅 | | |
5CRTS | 五分鐘跌幅 | | |
6AKI | 五分鐘跌幅 | | |
7OOOO | 五分鐘跌幅 | | |
8HOLD | 五分鐘跌幅 | | |
9MORE | 五分鐘漲幅 | | |
10INFRA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.71$214.46 | -0.88% | 6.71-0.88% | |
| 0.18770$5.99900 | -0.10% | 0.18770-0.10% | |
| 1.90491$60.88207 | -10.55% | 1.90491-10.55% | |
| 635.3$20,304.6 | -1.56% | 635.3-1.56% | |
| 4,445.0$142,065.0 | -2.22% | 4,445.0-2.22% | |
| 70,086.3$2,240,000.2 | -1.33% | 70,086.3-1.33% | |
| 2,122.69$67,842.45 | -2.09% | 2,122.69-2.09% | |
| 89.17$2,849.93 | -3.45% | 89.17-3.45% | |
| 1.0001$31.9638 | -0.01% | 1.0001-0.01% | |
| 39.024$1,247.230 | -2.62% | 39.024-2.62% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.010758$0.343832 | +123.19% | 0.010758+123.19% | |
| 0.006800$0.217300 | +119.56% | 0.006800+119.56% | |
| 0.0013150$0.0420280 | +95.97% | 0.0013150+95.97% | |
| 0.21242$6.78907 | +63.40% | 0.21242+63.40% | |
| 0.07425$2.37307 | +49.93% | 0.07425+49.93% | |
| 2.5028$79.9910 | +44.39% | 2.5028+44.39% | |
| 0.0004612$0.0147402 | +41.68% | 0.0004612+41.68% | |
| 0.0007779$0.0248622 | +39.98% | 0.0007779+39.98% | |
| 0.0031759$0.1015037 | +36.91% | 0.0031759+36.91% | |
| 0.00019845$0.00634258 | +34.01% | 0.00019845+34.01% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00010318$0.00329769 | -63.90% | 0.00010318-63.90% | |
| 0.00001665$0.00053214 | -50.82% | 0.00001665-50.82% | |
| 0.0003083$0.0098535 | -42.14% | 0.0003083-42.14% | |
| 0.3695$11.8094 | -35.68% | 0.3695-35.68% | |
| 0.00005972$0.00190869 | -29.39% | 0.00005972-29.39% | |
| 0.05781$1.84764 | -26.02% | 0.05781-26.02% | |
| 0.00008368$0.00267446 | -22.76% | 0.00008368-22.76% | |
| 0.000921$0.029436 | -19.91% | 0.000921-19.91% | |
| 0.00012699$0.00405868 | -16.67% | 0.00012699-16.67% | |
| 0.0001385$0.0044265 | -16.41% | 0.0001385-16.41% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.20656+58.89% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011816+4.78% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01098-2.48% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.79兆 | 70,086.3-1.33% | |
| $8.18兆 | 2,122.69-2.09% | |
| $2.76兆 | 635.3-1.56% | |
| $2.71兆 | 1.384-2.53% | |
| $2.51兆 | 1.0001-0.01% | |
| $1.62兆 | 89.17-3.45% | |
| $9534.09億 | 0.31493+2.43% | |
| $6493.89億 | 2,120.4-2.18% | |
| $4543.86億 | 0.09268-4.54% | |
| $3084.83億 | 0.2621-3.06% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $209.38億 | 70,086.3-1.33% | |
| $119.82億 | 2,122.69-2.09% | |
| $19.79億 | 4,445.0-2.22% | |
| $19.08億 | 89.17-3.45% | |
| $7.67億 | 1.384-2.53% | |
| $7.45億 | 0.09268-4.54% | |
| $6.89億 | 1.90491-10.55% | |
| $5.08億 | 337.2-1.69% | |
| $4.7億 | 0.05781-26.02% | |
| $3.73億 | 39.024-2.62% | |