行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1XYRO | 24h 最低價 | | |
2XYRO | 五分鐘跌幅 | | |
3ZIX | 五分鐘漲幅 | | |
4TREAT | 五分鐘跌幅 | | |
5CRVUSD | 五分鐘漲幅 | | |
6CRWDX | 五分鐘漲幅 | | |
7TREAT | 五分鐘漲幅 | | |
8TDROP | 五分鐘漲幅 | | |
9BATCH | 五分鐘漲幅 | | |
10O4DX | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,317.0$72,988.0 | -0.53% | 2,317.0-0.53% | |
| 77,590.52$2,444,186.73 | -1.00% | 77,590.52-1.00% | |
| 86.36$2,720.43 | +0.36% | 86.36+0.36% | |
| 0.003633$0.114443 | +12.68% | 0.003633+12.68% | |
| 0.2517$7.9288 | +0.43% | 0.2517+0.43% | |
| 1.4365$45.2513 | -0.40% | 1.4365-0.40% | |
| 636.9$20,063.1 | -0.15% | 636.9-0.15% | |
| 0.9479$29.8599 | -0.49% | 0.9479-0.49% | |
| 0.000006209$0.000195590 | +0.77% | 0.000006209+0.77% | |
| 0.0004321$0.0136116 | +7.06% | 0.0004321+7.06% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003633$0.114443 | +12.68% | 0.003633+12.68% | |
| 0.008228$0.259191 | +8.50% | 0.008228+8.50% | |
| 0.04359$1.37313 | +7.68% | 0.04359+7.68% | |
| 0.0004321$0.0136116 | +7.06% | 0.0004321+7.06% | |
| 0.06373$2.00757 | +6.07% | 0.06373+6.07% | |
| 0.1265$3.9849 | +4.54% | 0.1265+4.54% | |
| 0.04185$1.31832 | +4.28% | 0.04185+4.28% | |
| 2.027$63.853 | +4.05% | 2.027+4.05% | |
| 0.9879$31.1199 | +4.03% | 0.9879+4.03% | |
| 4.764$150.071 | +3.99% | 4.764+3.99% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04078$1.28461 | -4.33% | 0.04078-4.33% | |
| 0.003893$0.122634 | -3.59% | 0.003893-3.59% | |
| 0.00003308$0.00104206 | -2.13% | 0.00003308-2.13% | |
| 1.284$40.447 | -1.98% | 1.284-1.98% | |
| 0.06158$1.93984 | -1.97% | 0.06158-1.97% | |
| 0.3228296$10.1694875 | -1.66% | 0.3228296-1.66% | |
| 0.03202$1.00867 | -1.65% | 0.03202-1.65% | |
| 0.3471$10.9340 | -1.55% | 0.3471-1.55% | |
| 0.2620$8.2530 | -1.42% | 0.2620-1.42% | |
| 2.455$77.335 | -1.36% | 2.455-1.36% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.91兆 | 77,590.52-1.00% | |
| $8.81兆 | 2,317.0-0.53% | |
| $2.79兆 | 1.4365-0.40% | |
| $2.7兆 | 636.9-0.15% | |
| $1.56兆 | 86.36+0.36% | |
| $9630.94億 | 0.3228296-1.66% | |
| $4765.82億 | 0.09856+0.78% | |
| $2929.97億 | 0.2517+0.43% | |
| $2868.51億 | 457.60.00% | |
| $2156.68億 | 9.398+0.33% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $458.51萬 | 0.06373+6.07% | |
| $52.3萬 | 0.04078-4.33% | |
| $42.25萬 | 0.4806+0.86% | |
| $38.22萬 | 1.791+0.11% | |
| $5951.7萬 | 77,590.52-1.00% | |
| $1224.18萬 | 0.9479-0.49% | |
| $744.37萬 | 0.09856+0.78% | |
| $687.28萬 | 86.36+0.36% | |
| $291.38萬 | 1.4365-0.40% | |
| $75.08萬 | 1.284-1.98% | |