行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1VATRENI | 五分鐘漲幅 | | |
2BATCH | 五分鐘漲幅 | | |
3ALEX | 24h 最高價 | | |
4ALEX | 五分鐘漲幅 | | |
5TRADOOR | 五分鐘跌幅 | | |
6PNDO | 五分鐘漲幅 | | |
7RATING | 五分鐘漲幅 | | |
8PLIAN | 五分鐘漲幅 | | |
9YCT | 五分鐘跌幅 | | |
10BATCH | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,322.0$73,320.0 | +0.23% | 2,322.0+0.23% | |
| 77,624.42$2,451,091.97 | -0.17% | 77,624.42-0.17% | |
| 86.27$2,724.09 | +1.08% | 86.27+1.08% | |
| 1.4389$45.4351 | +0.67% | 1.4389+0.67% | |
| 0.2515$7.9414 | +2.15% | 0.2515+2.15% | |
| 638.0$20,146.0 | +0.40% | 638.0+0.40% | |
| 0.0004299$0.0135747 | +7.87% | 0.0004299+7.87% | |
| 0.000006226$0.000196594 | +2.30% | 0.000006226+2.30% | |
| 0.09817$3.09985 | +2.04% | 0.09817+2.04% | |
| 0.4527$14.2946 | +0.66% | 0.4527+0.66% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4.836$152.703 | +8.67% | 4.836+8.67% | |
| 0.0004299$0.0135747 | +7.87% | 0.0004299+7.87% | |
| 0.0005500$0.0173700 | +6.81% | 0.0005500+6.81% | |
| 0.003380$0.106730 | +6.38% | 0.003380+6.38% | |
| 1.991$62.868 | +6.01% | 1.991+6.01% | |
| 0.04230$1.33570 | +6.01% | 0.04230+6.01% | |
| 0.008051$0.254221 | +5.73% | 0.008051+5.73% | |
| 0.03308$1.04454 | +5.72% | 0.03308+5.72% | |
| 0.007892$0.249200 | +4.65% | 0.007892+4.65% | |
| 18.94$598.06 | +4.58% | 18.94+4.58% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02749$0.86803 | -4.21% | 0.02749-4.21% | |
| 0.07787$2.45885 | -3.07% | 0.07787-3.07% | |
| 0.04124$1.30221 | -1.55% | 0.04124-1.55% | |
| 0.3242796$10.2395499 | -1.42% | 0.3242796-1.42% | |
| 0.00003325$0.00104991 | -0.83% | 0.00003325-0.83% | |
| 1.284$40.544 | -0.77% | 1.284-0.77% | |
| 0.003941$0.124442 | -0.68% | 0.003941-0.68% | |
| 0.4761$15.0335 | -0.37% | 0.4761-0.37% | |
| 0.2091$6.6026 | -0.19% | 0.2091-0.19% | |
| 77,624.42$2,451,091.97 | -0.17% | 77,624.42-0.17% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.03兆 | 77,624.42-0.17% | |
| $8.84兆 | 2,322.0+0.23% | |
| $2.79兆 | 1.4389+0.67% | |
| $2.71兆 | 638.0+0.40% | |
| $1.56兆 | 86.27+1.08% | |
| $9709.88億 | 0.3242796-1.42% | |
| $4777.56億 | 0.09817+2.04% | |
| $2931.77億 | 0.2515+2.15% | |
| $2890.96億 | 457.60.00% | |
| $2155.4億 | 9.415+1.62% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $717.69萬 | 86.27+1.08% | |
| $50.27萬 | 0.2283+1.28% | |
| $38.07萬 | 0.3598+0.41% | |
| $26.07萬 | 0.3814+0.44% | |
| $9.25萬 | 0.9421+2.50% | |
| $1271.9萬 | 0.9499+1.72% | |
| $69.05萬 | 4.836+8.67% | |
| $47.53萬 | 0.4761-0.37% | |
| $10.95萬 | 0.03308+5.72% | |
| $7291.65萬 | 77,624.42-0.17% | |