链上交易量
+0.07%¥1124.15亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥10.37万0.00001440 | -20.37% | 0.00001440-20.37% | ¥7.25万 | 395 | 89 | ¥2.04万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥8.23万0.00001143 | -3.75% | 0.00001143-3.75% | ¥6.52万 | 24 | 6 | ¥2,754.47 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥1.75万0.000002441 | -3.01% | 0.000002441-3.01% | ¥2.99万 | 10 | 3 | ¥194.76 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥1.86万0.000002590 | -10.58% | 0.000002590-10.58% | ¥3.11万 | 207 | 3 | ¥375.42 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥2.49万0.000003470 | -2.60% | 0.000003470-2.60% | ¥3.51万 | 19 | 4 | ¥217.95 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥8.72万0.00001211 | -4.79% | 0.00001211-4.79% | ¥6.74万 | 1,625 | 22 | ¥3,961.11 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥5.21万0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ¥4.92万 | 2 | 1 | ¥35.75 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥1.49万0.000002082 | 0.00% | 0.0000020820.00% | ¥2.75万 | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥31.37万0.00004358 | -7.47% | 0.00004358-7.47% | ¥12.56万 | 8 | 40 | ¥1.09万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥34.62万0.00004808 | +11.70% | 0.00004808+11.70% | ¥13.64万 | 48 | 53 | ¥2.04万 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥1.35万0.000001880 | -10.73% | 0.000001880-10.73% | ¥2.59万 | 5 | 3 | ¥172.78 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥3.13万0.000004350 | -3.03% | 0.000004350-3.03% | ¥4.3万 | 2,062 | 1 | ¥37.39 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥8.78万0.00001220 | -0.96% | 0.00001220-0.96% | ¥6.81万 | 274 | 2 | ¥215.36 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥7.54万0.00001047 | -57.17% | 0.00001047-57.17% | ¥6.25万 | 2,001 | 26 | ¥1.82万 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥72.14万0.0001002 | -9.87% | 0.0001002-9.87% | ¥25.55万 | 124 | 13 | ¥1.22万 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥2.43万0.000003382 | +1.13% | 0.000003382+1.13% | ¥3.55万 | 5,369 | 7 | ¥436.47 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥1.55万0.000002159 | -16.83% | 0.000002159-16.83% | ¥2.78万 | 53 | 1 | ¥100.47 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥110.79万0.0001538 | -10.60% | 0.0001538-10.60% | ¥29.71万 | 173 | 12 | ¥4,680.76 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥2.10万0.000002925 | -2.53% | 0.000002925-2.53% | ¥3.55万 | 16 | 1 | ¥80.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥8.33万0.00001157 | -5.94% | 0.00001157-5.94% | ¥6.56万 | 2,705 | 6 | ¥935.28 | 0% 0% 0% |




























