币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 222,975,950 | 0.000011%/ 0.10% | 0.000326% / 2.86% | 0.000646% / 5.66% | |
![]() BTC | 1,957 ≈ 1.6亿 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000114% / 1.00% | |
![]() ETH | 30,994 ≈ 5,808.33万 USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000377% / 3.31% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 30,714 ≈ 382.97万 USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% 限时减息 | |
![]() DOT | 433,911 ≈ 171.13万 USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% 限时减息 | |
![]() XRP | 17,304,433 ≈ 3,839.68万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000339% / 2.97% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,561,615 ≈ 2,498.61万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,098,827 ≈ 1,961.4万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000900% / 7.89% | |
![]() PI | 9,370,538 ≈ 1,546.27万 USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000920% / 8.06% | 0.004237% / 37.12% | |
![]() LTC | 137,859 ≈ 1,240.87万 USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。