Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 87317 доларів, 24h зміна +0.09%, підтримка 86894, опір 88590; ETH становить 2913 доларів, 24h зміна +0.32%, підтримка 2900, опір 2970; альткоїни DWAIN зросли на +231%, CPOOL зросли на +31%, CRMC зросли на +21%; поточний індекс страху та жадібності становить 20 (екстремальний страх). Щодо інвестиційних порад, у короткостроковій перспективі можна розглянути можливість поступового накопичення на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні рівні для фіксації прибутку та стоп-лосів, у середньостроковій перспективі позитивно оцінюємо потенціал зростання BTC та ETH, а також гнучко коригуємо стратегії відповідно до різних ринкових умов. Крім того, слід звертати увагу на системні, окремі активи та потенційні ризики ліквідності, а також на невизначеність, пов'язану зі змінами в політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴432.73 | +0.88% | ₴22.59M | ₴43.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,680,814.38 | -0.71% | ₴42.49B | ₴73.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴123,145.20 | -0.97% | ₴16.39B | ₴14.86T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.09 | -0.01% | ₴2.92T | ₴7.86T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴35,136.47 | -0.22% | ₴299.01M | ₴4.83T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴77.83 | -0.48% | ₴2.92B | ₴4.71T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.09 | +0.02% | ₴763.26M | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,146.50 | +0.04% | ₴2.76B | ₴2.89T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2773 | +2.56% | ₴3.45M | ₴2.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.004969 | -2.92% | ₴491.98K | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.77 | +0.21% | ₴41.99M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴123,085.01 | -0.83% | ₴46.29M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.15 | -2.12% | ₴1.18B | ₴785.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.80 | +0.57% | ₴96.66M | ₴542.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,300.20 | +0.75% | ₴197.42M | ₴505.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,672,711.14 | -1.25% | ₴27.58M | ₴458.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133,076.62 | -2.49% | ₴528.23K | ₴376.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴514.48 | -0.78% | ₴145.60M | ₴364.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴357.46 | +0.37% | ₴1.52M | ₴329.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19,430.93 | +4.79% | ₴265.43M | ₴319.86B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Обсяг торгівлі контрактами Ethereum цього року побив історичний рекорд, надмірне використання кредитного плеча та спекуляції призвели до того, що ціна криптовалюти виявилася нижчою за очікувануПакістанська поліція знешкодила групу шахраїв, що займалася інвестиційним шахрайством у криптовалюті, сума залучених коштів становить близько 60 мільйонів доларів США