Para melhorar a eficiência da utilização do seu capital, adicionamos um novo lote de moedas de garantia à Conta Unificada em 11 de junho de 2025. As novas moedas e seus coeficientes de ajuste de margem estão detalhados na tabela abaixo. Esses ajustes permitem que o patrimônio da sua conta (Patrimônio = Saldo - Dívida) seja calculado em valor USD e incluído no saldo total de margem da sua conta, aumentando assim a taxa de margem inicial e a taxa de margem de manutenção da conta, proporcionando a você um risco de liquidação mais baixo e uma maior taxa de utilização de capital.
| Moeda | Escala de Dívida ($) | Coeficiente de Ajuste de Margem |
|---|---|---|
| ZETA, USUAL, KMNO, SIGN, IP | 0 - 10 K | 0.75 |
| 10 K - 20 K | 0.70 | |
| 20 K - 50 K | 0.60 | |
| 50 K - 100 K | 0.40 | |
| > 100 K | 0.00 | |
| CATI, ATH | 0 - 10 K | 0.80 |
| 10 K - 20 K | 0.70 | |
| 20 K - 50 K | 0.60 | |
| 50 K - 100 K | 0.50 | |
| 100 K - 150 K | 0.40 | |
| > 150 K | 0.00 | |
| TNSR | 0 - 10 K | 0.85 |
| 10 K - 20 K | 0.80 | |
| 20 K - 50 K | 0.70 | |
| 50 K - 100 K | 0.60 | |
| 100 K - 200 K | 0.40 | |
| > 200 K | 0.00 | |
| BERA | 0 - 10 K | 0.90 |
| 10 K - 20 K | 0.85 | |
| 20 K - 50 K | 0.80 | |
| 50 K - 100 K | 0.70 | |
| 100 K - 200 K | 0.60 | |
| 200 K - 400 K | 0.50 | |
| 400 K - 600K | 0.40 | |
| > 600 K | 0.00 | |
| HOOK | 0 - 10 K | 0.50 |
| > 10 K | 0.00 | |
| BICO | 0 - 10 K | 0.50 |
| 10 K - 20 K | 0.40 | |
| > 20 K | 0.00 | |
| YFI, ANIME, CYBER, SOLV | 0 - 10 K | 0.60 |
| 10 K - 20 K | 0.50 | |
| 20 K - 30 K | 0.40 | |
| > 30 K | 0.00 | |
| BABY, MANTA, YGG, BMT, COOKIE | 0 - 10 K | 0.60 |
| 10 K - 20 K | 0.50 | |
| 20 K - 50 K | 0.40 | |
| > 50 K | 0.00 | |
| DRIFT, PIXEL, CETUS, AUCTION, SCR, RARE, OMNI | 0 - 10 K | 0.70 |
| 10 K - 20 K | 0.60 | |
| 20 K - 50 K | 0.50 | |
| 50 K - 80 K | 0.40 | |
| > 80 K | 0.00 |
Compartilhar publicações
Artigos relacionados