Volume on-chain
+0,26%R$62,58B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$1,40M0,0002707 | -0,01% | 0,0002707-0,01% | R$249,16K | R$830,46 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | R$26,03M0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | R$0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | R$8,13M9,2266 | -0,01% | 9,2266-0,01% | R$8,18M | R$354,16K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$171,61K0,00003297 | -0,04% | 0,00003297-0,04% | R$91,77K | R$0,96 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$165,00K0,00003170 | -0,04% | 0,00003170-0,04% | R$85,56K | R$1,23K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$553,90K0,0001064 | -0,06% | 0,0001064-0,06% | R$201,83K | R$39,4K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | R$13,84K0,0000026615 | -0,01% | 0,0000026615-0,01% | R$24,45K | R$695,77 |















