Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$495,736.53 | -1.22% | R$6.50B | R$9.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,833.64 | -0.82% | R$2.84B | R$2.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | +0.0069% | R$495.00B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.03 | -3.05% | R$628.78M | R$665.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,816.39 | -1.09% | R$47.90M | R$663.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | -- | R$153.19M | R$425.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$729.62 | -2.69% | R$705.39M | R$409.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01758 | +6.75% | R$551.49K | R$158.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,838.58 | -1.05% | R$12.93M | R$155.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -0.85% | R$10.62M | R$143.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7702 | -3.87% | R$214.57M | R$117.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.42 | -4.09% | R$54.69M | R$88.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$495,181.58 | -0.95% | R$691.85K | R$61.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,075.81 | -3.29% | R$38.12M | R$61.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$75.65 | -3.36% | R$41.79M | R$52.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,516.94 | +0.46% | R$388.58K | R$52.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.55 | -1.07% | R$293.83K | R$47.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.34 | -2.08% | R$11.97M | R$43.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$155.16 | +0.84% | R$61.03M | R$42.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | -0.01% | R$189.63K | R$35.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%
O Senado dos EUA esforça-se para aprovar a lei do mercado de criptomoedas antes do recesso de fériasA Federal Reserve cortou a taxa de juros em 25 pontos base conforme o esperado, e o gráfico de pontos indica que no próximo ano haverá apenas uma redução de juros, podendo dependender dos dados do mercado de trabalho no futuro