Volume on-chain
-0,10%€8,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIPPIN EYrG....pump | €72,70K0,00008627 | -32,29% | 0,00008627-32,29% | €18,83K | 599 | 1,79K | €138,13K | 0% 0% 0% | ||
![]() PsyJuice 4q1T....pump | €1,60K0,000001905 | -95,20% | 0,000001905-95,20% | €2,92K | 89 | 1,61K | €127,12K | 0% 0% 0% | ||
![]() REAPER FYst....wK8n | €1,36K0,000001621 | -96,81% | 0,000001621-96,81% | €2,6K | 15 | 107 | €15,3K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() WhaleJuice 9HTN....pump | €1,59K0,000001888 | +4,88% | 0,000001888+4,88% | €2,84K | 25 | 388 | €26,76K | 0% 0% 0% | ||
![]() pengpin 8FCX....pump | €20,67K0,00002453 | -11,02% | 0,00002453-11,02% | €10,24K | 467 | 4,46K | €105,83K | 44,04% 0% 0% | ||
![]() poopin 8d85....pump | €75,49K0,00008990 | +14,91% | 0,00008990+14,91% | €20,6K | 785 | 8,34K | €290,36K | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan 4ByK....pump | €1,75K0,000002082 | -95,27% | 0,000002082-95,27% | €2,96K | 102 | 7,66K | €100,99K | 18,29% 0% 0% | ||
![]() BRO 2SXT....pump | €1,63K0,000001940 | -97,46% | 0,000001940-97,46% | €2,96K | 65 | 2,10K | €155,37K | 4,72% 0% 0% | ||
![]() XLB EVeA....4jFZ | €2,71K0,000003222 | +24,52% | 0,000003222+24,52% | €3,69K | 79 | 2,27K | €61,65K | 0% 0% 0% | ||
![]() JuiceWhale 7C91....pump | €1,36K0,000001615 | -3,36% | 0,000001615-3,36% | €2,66K | 592 | 1,94K | €84,21K | 2,07% 0% 0% | ||
![]() malibufit 42Wn....pump | €10,40K0,00001234 | +41,24% | 0,00001234+41,24% | €7,3K | 242 | 3,65K | €103,83K | 60,78% 0% 0% | ||
![]() BAKENEKO 56yW....pump | €1,38K0,000001644 | -94,39% | 0,000001644-94,39% | €2,74K | 55 | 2,47K | €171,61K | 1,4% 0% 0% | ||
![]() FOG 516A....pump | €26,06K0,00003093 | -37,65% | 0,00003093-37,65% | €11,55K | 158 | 2,58K | €135,2K | 100% 0% 0% | ||
![]() FOOTLONG A8oC....i9Ma | €232,84K0,0003005 | -37,43% | 0,0003005-37,43% | €36,72K | 270 | 2,65K | €242,56K | 100% 0% 0% | ||
![]() youtube GQJt....pump | €21,72K0,00002578 | +32,43% | 0,00002578+32,43% | €10,52K | 354 | 4,11K | €109,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan ENq6....pump | €1,30K0,000001549 | -0,22% | 0,000001549-0,22% | €2,57K | 32 | 1,92K | €21,54K | 1,88% 0% 0% | ||
![]() TRUMP2 HxYv....pump | €6,49M0,0077103 | +64,68% | 0,0077103+64,68% | €182,46K | 1,92K | 9,61K | €689,82K | 100% 0% 0% | ||
![]() bippin 2cyQ....pump | €2,76K0,000003677 | -92,41% | 0,000003677-92,41% | €4,01K | 198 | 4,97K | €128,75K | 18,89% 0% 0% | ||
![]() FEB14 E4kM....pump | €2,37M0,0028145 | +110,76% | 0,0028145+110,76% | €110,13K | 1,04K | 8,26K | €348,86K | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan DDoR....pump | €1,31K0,000001565 | -3,59% | 0,000001565-3,59% | €2,58K | 42 | 7,16K | €47,61K | 100% 0% 0% |



























