Volume on-chain
+0,07%€13,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,43K0,0000028996 | -0,10% | 0,0000028996-0,10% | €4,54K | €32,5 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €4,79K0,0000057083 | -0,02% | 0,0000057083-0,02% | €8,15K | €0,32 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €4,46K0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | €6,12K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | €4,39K0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | €7,29K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,88K0,0000046226 | -0,11% | 0,0000046226-0,11% | €6,38K | €4,82 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €7,69K0,0000091700 | 0,00% | 0,00000917000,00% | €9,64K | €2,46 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €9,92K0,00001204 | -0,18% | 0,00001204-0,18% | €39,56K | €183,92 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €9,15K0,00001088 | -0,10% | 0,00001088-0,10% | €11,85K | €0,11 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €4,83K0,0000057839 | 0,00% | 0,00000578390,00% | €6,54K | €1,78 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €47,35K0,00005634 | 0,00% | 0,000056340,00% | €94,8 | €78,28K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €15,38K0,00001833 | -0,07% | 0,00001833-0,07% | €19,7K | €0,43 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,97K0,0000035377 | -0,02% | 0,0000035377-0,02% | €5,22K | €4,03 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €9,84K0,00001207 | 0,00% | 0,000012070,00% | €10,98K | €137,84 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €7,40K0,00000881 | -0,10% | 0,00000881-0,10% | €140,5M | €0,87 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,71M0,005996 | -0,03% | 0,005996-0,03% | €11,23B | €86,72K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €17,94K0,00002137 | 0,00% | 0,000021370,00% | €21,16K | €422,98 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €3,15K0,00000375 | -0,03% | 0,00000375-0,03% | €14,73K | €61,84 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €9,78K0,00001180 | 0,00% | 0,000011800,00% | €11,96K | €1,76 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- |




























