Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-0,93%
€118,31M
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
57,39
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 662
Descida 768
Camada 1 (L1)
+1,93%



+64
MON+15,05%
Margin
+2,75%



COMP+31,80%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,81%



BCCOIN+29,65%
Stablecoin TRY
+3,24%



GARI+21,28%
USD Stablecoin
+3,16%



+17
FEI+21,72%
Meme
+3,29%



H+38,46%
Cryptocurrency
+3,81%



+17
FREE+12,70%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+3,35%



+56
BCH+12,07%
Ecossistema Solana
+4,61%



+76
PORT+28,09%
Ecossistema BNB Chain
+0,66%



VC+55,30%
Stocks
+0,06%



COINON+15,06%
AIBIGDATA
+0,63%



AKE+28,61%
Stablecoins
+1,47%



+15
FEI+21,72%
Metals
+0,74%



+8
SLVON+3,22%
Ecossistema Polygon
+2,20%



COMP+31,80%
Corretora Descentralizada (DEX)
+1,34%



+12
JUP+10,48%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KUDABERI | 0,000015€0,000013 | -94,53% | 0,000015-94,53% | €0,18 | €13,29K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118€0,0{8}99 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | €32,87 | €4,18K | ||
![]() DEGEN | 0,0{10}39€0,0{10}33 | -78,93% | 0,0{10}39-78,93% | €4,91 | €14,1K | ||
![]() CQ | 0,000001117€0,000000941 | -75,05% | 0,000001117-75,05% | €1,7K | €94,16K | ||
![]() CLANKER | 35,72€30,09 | -73,65% | 35,72-73,65% | €1,04M | €29,67M | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000081 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | €647,44 | €8,1K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000069 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | €534,49 | €6,95K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021€0,0000018 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | €3,01K | €1,83K | ||
![]() RISK | 0,0000924€0,0000778 | -59,30% | 0,0000924-59,30% | €66,32K | €77,85K | ||
![]() XNAP | 0,00001€0,00001 | -52,09% | 0,00001-52,09% | €34,48 | €3,65K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0000860€0,0000720 | -50,23% | 0,0000860-50,23% | €174,24K | €72,46K | ||
![]() Monki | 0,0000166€0,0000140 | -48,77% | 0,0000166-48,77% | €2,75K | €14,03K | ||
![]() UP | 0,0000030€0,0000030 | -48,13% | 0,0000030-48,13% | €0,03 | €2,55K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000177€0,000149 | -46,20% | 0,000177-46,20% | €49,42K | €149,38K | ||
![]() FAMPENGU | 0,0000036€0,0000030 | -46,06% | 0,0000036-46,06% | €0,04 | €3,03K | ||
![]() GPT-5 | 0,0000032€0,0000027 | -45,91% | 0,0000032-45,91% | €0,01 | €2,73K | ||
![]() TUNA | 0,0000320€0,0000270 | -45,22% | 0,0000320-45,22% | €17,19K | €26,81K | ||
![]() BOMB | 0,000030€0,000030 | -44,53% | 0,000030-44,53% | €2,29K | €230,56K | ||
![]() Molten | 0,00001456€0,00001226 | -44,50% | 0,00001456-44,50% | €315,82K | €1,22M | ||
![]() soluna | 0,0001704€0,0001435 | -42,44% | 0,0001704-42,44% | €375,1K | €143,6K |



















