Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,769.15 | -0.68% | €839.50M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,649.57 | -0.96% | €293.21M | €319.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | -0.058% | €60.33B | €160.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.79 | -1.68% | €95.83M | €109.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €768.97 | +0.41% | €6.58M | €105.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.92 | -1.92% | €56.13M | €65.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | +0.01% | €17.18M | €64.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2553 | +0.76% | €1.83M | €24.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,649.75 | -0.88% | €1.32M | €23.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1209 | -1.18% | €27.63M | €20.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3369 | -1.13% | €2.45M | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €545.26 | +0.32% | €2.15M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,629.65 | -0.72% | €16.45K | €9.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,871.02 | -1.15% | €19.24K | €8.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.29 | -0.83% | €2.87M | €8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.75 | -0.17% | €15.85K | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1959 | -1.26% | €1.29M | €6.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €359.54 | -0.96% | €11.33M | €5.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -0.46% | €8.55M | €5.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | +0.01% | €18.16K | €5.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%