Mercados
A análise do desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 0192837465657483920192,126.801928374656574839201 dólares, uma queda de 1.72%; suporte em 0192837465657483920191,27101928374656574839201, resistência em 0192837465657483920194,44601928374656574839201; o Ethereum (ETH) está a 019283746565748392013,225.4801928374656574839201 dólares, uma queda de 2.16%; suporte em 019283746565748392013,18201928374656574839201, resistência em 019283746565748392013,30801928374656574839201. Além disso, as altcoins como FAST, PRX e BLADE subiram respetivamente 59%, 56% e 54%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 42 (medo), refletindo um nível de sentimento relativamente baixo. A curto prazo, pode-se considerar a compra em baixa das moedas principais, enquanto que a médio prazo, o foco deve estar na reequilíbrio de fundos e nos pontos-chave de dinâmica relacionada. Como riscos principais, destacam-se o progresso macroeconómico sistemático e de projetos específicos que não atingiram as expectativas, pelo que é necessário operar com cautela. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001148 | -6.40% | €10.70K | €2.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €224.36 | -0.76% | €92.89K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €69.31 | -4.05% | €369.61K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €163.18 | -0.03% | €605.92K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.58 | -1.28% | €268.45K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €371.86 | -1.27% | €840.60K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €294.64 | -2.06% | €511.56K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.64 | -2.42% | €65.68K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €64.75 | -0.4% | €72.14K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €273.57 | +1.59% | €385.52K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €154.32 | +0.92% | €675.88K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €534.96 | +0.37% | €53.00K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €594.00 | +0.14% | €104.30K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001625 | -37.05% | €9.31K | €16.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
| -- | -4.72% | €5.32M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €216.31 | +3.23% | €2.39M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1502 | -1.12% | €10.10K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| -- | -1.05% | €1.20M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €944.77 | +3.71% | €13.36K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| €174.46 | -0.36% | €11.65K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%