Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
6467 MATR1X Matr1x | 6482 TRALA TRALA |
6500 BRI Brightpool Finance | 6535 MASA Masa Network |
6587 YCT YouClout | 6593 AGENT AgentLayer |
6615 VPR VaporWallet | 6650 EVO Devomon |
6655 INVITE INVITE | 6657 UNDEAD Undead Blocks |
6677 AIRDROP Airdrop2049 | 6698 G3 GAM3S.GG |
6731 HOLD HoldCoin | 6736 XYRO Xyro |
6759 PLENA Plena Finance | 6782 AWS Agentwood |
6783 SHI Shirtum | 6789 PRIMEX Primex Finance |
6830 ZORO ZoRobotics | 6834 HAMSTER Hamster |
6836 REIGN Reign of Terror | 6857 RFR Refereum |
6886 KTN Kattana | 6887 DRESS DRESSdio |
6911 CLOT Camelot Protocol | 6926 MA Mind AI |
6999 ING Infinity Games | 7032 MITH Mithril |
7065 SPELLFIRE Spellfire | 7084 XGN 0xGen |
7123 SAO Sator | 7150 LIQ LIQ Protocol |
7169 SDM Shieldeum | 7194 MORE Moonveil |
7222 GNC Greenchie | 7230 MDF MatrixETF DAO Finance |
7255 NLK NuLink | 7272 SMX Snapmuse.io |
7281 SHILL Project SEED | 7302 AGLA Angola |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.