Объем в блокчейне
-0,10 %₽738,36B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₽62,79B7,0618 | +1,25 % | 7,0618+1,25 % | ₽106,72M | 1,12K | 985 | ₽2,14M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽5,44M0,00007054 | +9,42 % | 0,00007054+9,42 % | ₽1,66M | 47 | 68 | ₽283,01K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₽13,79M2 054,05 | +5,27 % | 2 054,05+5,27 % | ₽26,59M | 127 | 64 | ₽234,45K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₽4,42M0,00005737 | -4,71 % | 0,00005737-4,71 % | ₽1,77M | 77,43K | 22 | ₽94,3K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽5,68M0,00007359 | -10,36 % | 0,00007359-10,36 % | ₽2,03M | 175 | 10 | ₽57,16K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₽16,56M1,0000 | +1,00 % | 1,0000+1,00 % | ₽32,03M | 41 | 16 | ₽57,08K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽974,80K0,00001262 | +3,36 % | 0,00001262+3,36 % | ₽684,08K | 382 | 10 | ₽27,15K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₽14,48M0,0001876 | -0,45 % | 0,0001876-0,45 % | ₽2,68M | 162 | 6 | ₽22,62K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₽1,05M0,00001370 | -4,87 % | 0,00001370-4,87 % | ₽714,1K | 331 | 2 | ₽18,21K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₽1,69M0,00002199 | -3,02 % | 0,00002199-3,02 % | ₽978,47K | 12,27K | 3 | ₽8,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽4,93M0,00006391 | -1,85 % | 0,00006391-1,85 % | ₽2M | 123 | 11 | ₽8,24K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₽3,85M0,00004992 | +2,31 % | 0,00004992+2,31 % | ₽1,41M | 2,05K | 2 | ₽1,11K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₽2,08M0,00002697 | +2,17 % | 0,00002697+2,17 % | ₽1,02M | 51,81K | 2 | ₽108,3 | 0 % 0 % 0 % |




















