Объем в блокчейне
+0,26 %₽913,34B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽5,16B6,3699 | -0,11 % | 6,3699-0,11 % | ₽305,71M | ₽5,14M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₽2,47B9,50 | -0,12 % | 9,50-0,12 % | ₽273,35M | ₽198,67M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽361,99M0,04936 | -0,04 % | 0,04936-0,04 % | ₽48,97M | ₽1,44B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₽1,56B0,06981 | -0,13 % | 0,06981-0,13 % | ₽16,9M | ₽1,71M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₽1,89B0,01161 | -0,12 % | 0,01161-0,12 % | ₽523,78K | ₽442,57K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₽1,23B0,8839 | -0,08 % | 0,8839-0,08 % | ₽23,03M | ₽18,37M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₽103,49B0,1362 | -0,13 % | 0,1362-0,13 % | ₽65,25M | ₽941,36M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₽3,36B1,5492 | -0,15 % | 1,5492-0,15 % | ₽136,72M | ₽16,48M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₽6,00B2,6059 | -0,12 % | 2,6059-0,12 % | ₽8,8M | ₽4,05M |

















