Топ Экосистема Ethereum монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Ethereum монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Ethereum составляет ₽1,387,466,032,032.87T и изменилась на +0.093% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Ethereum составляет ₽1.04B и изменился на -0.17% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Ethereum насчитывается 3078 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽79.52 | +0.06% | ₽4.91M | ₽501.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12,854.05 | +0.34% | ₽73.71M | ₽195.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.51 | +2.66% | ₽2.19M | ₽17.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.87 | +4.25% | ₽36.61M | ₽10.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽244.03 | -3.64% | ₽48.21M | ₽9.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8775 | +4.68% | ₽4.99M | ₽7.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.65 | +2.54% | ₽4.59M | ₽2.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.39 | -2.55% | ₽408.49M | ₽2.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1375 | +3.53% | ₽62.74M | ₽945.13M | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.75 | +1.75% | ₽4.94M | ₽934.50M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8783 | -3.73% | ₽5.73M | ₽878.30M | ТорговляПодробности | ||
| ₽94.67 | -0.86% | ₽1.14M | ₽781.67M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.19 | +8.47% | ₽12.61M | ₽562.79M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.01 | -3.68% | ₽167.07M | ₽412.00M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.29 | +0.06% | ₽3.02M | ₽385.87M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1741 | +5.59% | ₽1.05M | ₽274.95M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.202 | -1.85% | ₽1.19M | ₽132.41M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5794 | +1.74% | ₽990.52K | ₽91.16M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.38 | +1.04% | ₽1.76M | ₽87.66M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.88 | -2.26% | ₽1.01M | ₽39.47M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Некоторый трейдер «добавил позиции при нереализованной прибыли», заработав более 7 раз за неделю на росте PEPEОбзор макроэкономической ситуации на следующей неделе: в пятницу будут опубликованы данные по non-farm и уровню безработицы, а несколько представителей Федеральной резервной системы выступят с речами.