Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) стоит 88,699.9 долларов, за 24 часа снизился на 0.15%, поддержка на уровне 87,546.8, сопротивление 88,908; эфириум (ETH) стоит 3002.5 долларов, за 24 часа снизился на 0.04%, поддержка на уровне 2,973, сопротивление 3,009; альткойн NGL вырос на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; индекс страха и жадности 28 (страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки при откате BTC до 87,500 долларов с установкой стоп-лосса на уровне 86,000 долларов; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение 70:30. Также необходимо учитывать системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также предстоящие катализаторы событий, которые могут изменить рыночную ситуацию. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽133.81 | +2.34% | ₽1.19B | ₽507.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,563.04 | +0.24% | ₽178.23M | ₽503.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.52 | +0.03% | ₽5.27M | ₽501.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,113.59 | +0.79% | ₽163.02M | ₽479.06B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,007.01 | +1.91% | ₽743.20M | ₽478.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.58 | +6.83% | ₽319.91M | ₽464.79B | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.67 | -0.05% | ₽162.16M | ₽414.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0006479 | -0.29% | ₽132.44M | ₽381.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽148.90 | +3.08% | ₽189.30M | ₽359.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.00 | +13.53% | ₽753.42M | ₽345.54B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.47 | -0.13% | ₽41.48M | ₽336.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.09 | +3.05% | ₽77.53M | ₽312.20B | ТорговляПодробности | ||
| ₽477.09 | -1.60% | ₽196.82M | ₽300.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.52 | +0.03% | ₽1.52M | ₽288.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽169.42 | -2.60% | ₽67.28M | ₽279.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽83.53 | +3.02% | ₽125.27M | ₽271.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽128.85 | +5.86% | ₽25.30M | ₽216.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0004992 | +3.10% | ₽804.31M | ₽210.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13,071.99 | -0.64% | ₽141.86M | ₽198.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20,553.75 | +3.43% | ₽156.46M | ₽197.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»