สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 223,875,104 | 0.000011%/ 0.10% | 0.000326% / 2.86% | 0.000646% / 5.66% | |
![]() BTC | 1,957 ≈ 159.58M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000114% / 1.00% | |
![]() ETH | 30,927 ≈ 57.62M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000377% / 3.31% | 0.000304% / 2.67% | |
![]() SOL | 32,453 ≈ 4.03M USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000687% / 6.02% | 0.000690% / 6.05% 0.000690% / 6.05% จำกัดเวลา | |
![]() DOT | 433,927 ≈ 1.7M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.000990% / 8.68% | 0.000890% / 7.80% 0.000890% / 7.80% จำกัดเวลา | |
![]() XRP | 17,325,761 ≈ 37.62M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000339% / 2.97% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() DOGE | 150,545,764 ≈ 24.75M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% | |
![]() ONDO | 23,105,823 ≈ 19.36M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000900% / 7.89% | |
![]() PI | 9,340,097 ≈ 15.28M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000920% / 8.06% | 0.004237% / 37.12% | |
![]() LTC | 137,926 ≈ 12.34M USDT | 0.000011%/ 0.10% | 0.000100% / 0.88% | 0.000649% / 5.69% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้