Обсяг у мережі
-0,10%₴412,29B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₴35,06B7,0621 | +0,69% | 7,0621+0,69% | ₴59,59M | 1,12K | 989 | ₴1,2M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴3,04M0,00007054 | +9,42% | 0,00007054+9,42% | ₴929,96K | 47 | 68 | ₴158,02K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₴7,70M2 055,53 | +5,27% | 2 055,53+5,27% | ₴14,84M | 127 | 64 | ₴130,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₴2,47M0,00005737 | -3,25% | 0,00005737-3,25% | ₴985,95K | 77,43K | 30 | ₴72,29K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴3,17M0,00007359 | -10,36% | 0,00007359-10,36% | ₴1,13M | 175 | 10 | ₴31,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₴9,25M1,0002 | +1,00% | 1,0002+1,00% | ₴17,88M | 41 | 16 | ₴31,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴544,31K0,00001262 | +3,36% | 0,00001262+3,36% | ₴381,98K | 382 | 10 | ₴15,16K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₴8,08M0,0001876 | -0,45% | 0,0001876-0,45% | ₴1,5M | 162 | 6 | ₴12,63K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₴590,69K0,00001370 | -4,87% | 0,00001370-4,87% | ₴398,74K | 331 | 2 | ₴10,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₴948,00K0,00002199 | -3,02% | 0,00002199-3,02% | ₴546,36K | 12,27K | 3 | ₴4,97K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴2,75M0,00006391 | -1,85% | 0,00006391-1,85% | ₴1,11M | 123 | 11 | ₴4,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₴2,15M0,00004992 | +2,31% | 0,00004992+2,31% | ₴790,27K | 2,05K | 2 | ₴620,37 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₴1,16M0,00002697 | +2,17% | 0,00002697+2,17% | ₴570,83K | 51,81K | 2 | ₴60,47 | 0% 0% 0% |




















