Обсяг у мережі
-0,10%₴412,29B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() malibufit 42Wn....pump | ₴1,41M0,00003289 | -7,09% | 0,00003289-7,09% | ₴608,71K | 336 | 1,71K | ₴2,94M | 0% 0% 0% | ||
![]() FOOTLONG A8oC....i9Ma | ₴16,19M0,0003824 | -21,80% | 0,0003824-21,80% | ₴2,1M | 350 | 1,98K | ₴8,71M | 100% 0% 0% | ||
![]() youtube GQJt....pump | ₴1,67M0,00003878 | -12,18% | 0,00003878-12,18% | ₴632,96K | 505 | 2,74K | ₴4,02M | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan ENq6....pump | ₴66,83K0,000001550 | -0,42% | 0,000001550-0,42% | ₴132,04K | 34 | 1,92K | ₴1,1M | 1,88% 0% 0% | ||
![]() TRUMP2 HxYv....pump | ₴199,10M0,0046185 | +0,29% | 0,0046185+0,29% | ₴7,23M | 1,71K | 6,07K | ₴21,78M | 100% 0% 0% | ||
![]() bippin 2cyQ....pump | ₴729,09K0,00001801 | -65,16% | 0,00001801-65,16% | ₴453,62K | 425 | 3,64K | ₴5,18M | 86,85% 0% 0% | ||
![]() FEB14 E4kM....pump | ₴65,92M0,0015292 | +15,13% | 0,0015292+15,13% | ₴4,15M | 975 | 3,93K | ₴7,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan DDoR....pump | ₴69,99K0,000001623 | -0,27% | 0,000001623-0,27% | ₴135,61K | 55 | 7,16K | ₴2,43M | 0% 0% 0% | ||
![]() MEWRS FieC....pump | ₴70,74K0,000001641 | -9,99% | 0,000001641-9,99% | ₴137,9K | 94 | 1,86K | ₴5,26M | 100% 0% 0% | ||
![]() Pippo 2Yr1....pump | ₴915,88K0,00002199 | -10,13% | 0,00002199-10,13% | ₴500,63K | 447 | 4,04K | ₴4,96M | 45,01% 0% 0% | ||
![]() QUEST DX3T....pump | ₴454,00K0,00001053 | -50,56% | 0,00001053-50,56% | ₴348,91K | 458 | 7,16K | ₴10,47M | 0% 0% 0% | ||
![]() VLTE FQ2o....pump | ₴79,82K0,000001851 | -10,33% | 0,000001851-10,33% | ₴144,51K | 34 | 555 | ₴863,83K | 10,04% 0% 0% | ||
![]() EAR Up3m....pump | ₴70,70K0,000001640 | -1,36% | 0,000001640-1,36% | ₴139,55K | 54 | 6,65K | ₴21,2M | 0,93% 0% 0% | ||
![]() COPYCAT 6ena....mFAd | ₴77,74K0,000001803 | -5,66% | 0,000001803-5,66% | ₴142,04K | 63 | 2,63K | ₴2,97M | 7,97% 0% 0% | ||
![]() Captcha DrzL....pump | ₴92,12K0,000002137 | -56,40% | 0,000002137-56,40% | ₴155,13K | 105 | 2,51K | ₴4,51M | 10,17% 0% 0% | ||
![]() SMPL 7pCC....pump | ₴1,90M0,00004422 | -1,85% | 0,00004422-1,85% | ₴702,33K | 249 | 2,24K | ₴3,63M | 0% 0% 0% | ||
![]() TRUMPO 9cYA....pump | ₴84,33K0,000001956 | -99,90% | 0,000001956-99,90% | ₴148,92K | 162 | 10,81K | ₴16,02M | 96,41% 0% 0% | ||
![]() MV wwuL....pump | ₴74,45K0,000001727 | -98,62% | 0,000001727-98,62% | ₴142,62K | 52 | 4,51K | ₴13,66M | 5,75% 0% 0% | ||
![]() HUH BszX....pump | ₴282,26K0,000006547 | -16,08% | 0,000006547-16,08% | ₴274,63K | 188 | 4,05K | ₴6,71M | 100% 0% 0% | ||
![]() ARCHIE DxoT....pump | ₴74,04K0,000001718 | -98,34% | 0,000001718-98,34% | ₴139,94K | 62 | 10,48K | ₴4,66M | 4,63% 0% 0% |



























